Weekend Warriors


Weekend Warriors SPL WEEK 2026/2027
| # | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Ванчев | Вратар | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 1 | Тисиен Георгиев | Вратар | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Веселин Георгиев | Защитник | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Мартин Атанасов | Полузащитник, Защитник | 4 | 3.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |
| 9 | Красимир Марков | Нападател, Полузащитник | 4 | 4.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 10 | Иван Александров | Нападател | 3 | 4.5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |
| 10 | Александър Кирилов | Полузащитник | 2 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | Рос Барков | Нападател | 3 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | Бен Лерноут | Нападател, Полузащитник | 3 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 25 | Александър Чуков | Полузащитник, Защитник | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Теодор Димитров | Полузащитник | 2 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 99 | Димитър Керин | Нападател | 4 | 4.0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Резултати
| Клуб | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мутрагеница | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 - 23 | 18 | |
| 2 | МФК Люлин | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 - 19 | 12 | |
| 3 | ФК Туристите | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 15 | 9 | |
| 4 | Expat Warriors | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 - 20 | 9 | |
| 5 | АФК Чуковете | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 - 21 | 9 | |
| 6 | Лимоните | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 - 34 | 9 | |
| 7 | Железарите | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 14 | 9 | |
| 8 | Тия от морето | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 - 25 | 9 | |
| 9 | Олимпик Ракия | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 - 18 | 6 | |
| 10 | САНТОШ | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 - 20 | 6 | |
| 11 | ФК Стрелбище | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 - 17 | 6 | |
| 12 | Хюстън Кикърс | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 10 | 6 | |
| 13 | Южняците | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 - 29 | 6 | |
| 14 | FC Jibrulani | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 21 | 6 | |
| 15 | Братчеди | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 15 | 4 | |
| 16 | Бенковски Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 | |
| 17 | Better Call Gladiators | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 - 20 | 3 | |
| 18 | Weekend Warriors | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 - 33 | 3 | |
| 19 | Титаните | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 - 34 | 3 | |
| 20 | ФК Торнадо 2013 | 5 | 0 | 1 | 4 | 18 - 31 | 1 | |
| 21 | 100+ | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 - 44 | 0 |

България



























