Лимоните

Лимони CARIO 2024/25
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Полузащитник | 4 | 7.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 5 | 7.0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Нападател | 4 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.5 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полузащитник | 4 | 7.5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нападател | 4 | 7.8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Нападател | 3 | 7.7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Полузащитник | 3 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Защитник | 4 | 7.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Защитник | 4 | 7.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 0 | 0 |
90 | ![]() | Защитник | 3 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
91 | ![]() | Защитник | 4 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Полузащитник | 4 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 89 | 16 | 8 | 2 | 6 | 73 - 63 | 26 | |
2 | ![]() | 50 | 14 | 8 | 0 | 6 | 76 - 53 | 24 | |
3 | ![]() | 70 | 16 | 7 | 3 | 6 | 74 - 70 | 24 | |
4 | ![]() | 75 | 15 | 7 | 1 | 7 | 57 - 52 | 22 | |
5 | ![]() | 86 | 16 | 7 | 1 | 8 | 56 - 58 | 22 | |
6 | ![]() | 89 | 14 | 6 | 0 | 8 | 63 - 67 | 18 | |
7 | ![]() | 35 | 18 | 5 | 0 | 13 | 66 - 118 | 15 | |
8 | ![]() | 81 | 16 | 5 | 0 | 11 | 63 - 76 | 15 | |
9 | ![]() | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 - 31 | 3 | |
10 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 56 | 0 |