Без Напрежение

Мениджър Йордан Иванов

Националност
bul България
Текущ Отбор
Без Напрежение

Без Напрежение SPL 2 24/25

#ИграчПозицияМачовеРейтинг
0Васил КласановПолузащитник37.514000322.500
1Светослав ЗеленскиВратар47.000120002800
1Димитър ЗахариевВратар177.1003810112000
2Станислав КолевПолузащитник147.05300029800
4Виктор АлександровПолузащитник177.62690001113000
7Младен ВълчевПолузащитник17.51000007.500
7Благовест БлагоевПолузащитник57.23001023600
9Георги Велинов ДимитровПолузащитник187.286010413000
24Георги СтефановПолузащитник67.100000242.500
26Валентин МариновПолузащитник157.51211000211200
30Христо ПоповскиПолузащитник187.414130111113410
43Мартин ВлъчковПолузащитник27.01000001400
69Георги Александров ГеоргиевЗащитник206.85703015136.500
96Йордан ИвановПолузащитник217.15901010149.500

Резултати

ДатаДомакинРезултатиГостВреме
2025-06-15 17:00:5215.06.20254 - 4 17:00:5217:00
2025-06-08 16:00:2208.06.20253 - 1 16:00:2216:00
2025-06-01 16:00:0601.06.20252 - 2 16:00:0616:00
2025-05-18 18:00:2818.05.20253 - 2 18:00:2818:00
2025-05-11 15:00:5411.05.20255 - 2 15:00:5415:00
2025-05-04 17:00:1504.05.20254 - 1 17:00:1517:00
2025-04-13 18:00:1813.04.20258 - 2 18:00:1818:00
2025-04-06 14:00:1406.04.20250 - 5 14:00:1414:00
2025-03-30 16:00:3030.03.20255 - 2 16:00:3016:00
2025-03-23 15:00:5223.03.20256 - 4 15:00:5215:00
2025-03-15 17:00:0315.03.20254 - 8 17:00:0317:00
2025-03-09 15:45:1009.03.20255 - 3 15:45:1015:45
2025-02-16 13:00:2216.02.20252 - 3 13:00:2213:00
2025-02-09 15:45:1809.02.20253 - 3 15:45:1815:45
2024-12-01 13:00:2101.12.20240 - 5 13:00:2113:00
2024-11-24 14:45:3924.11.20243 - 4 14:45:3914:45
2024-11-17 17:00:2317.11.20242 - 5 17:00:2317:00
2024-11-10 16:45:0610.11.20245 - 3 16:45:0616:45
2024-11-03 14:45:0503.11.20240 - 5 14:45:0514:45
2024-10-26 17:00:3826.10.20243 - 4 17:00:3817:00
2024-10-13 21:00:2713.10.20242 - 6 21:00:2721:00
2024-10-06 15:00:0906.10.20248 - 6 15:00:0915:00
2024-09-29 19:00:3629.09.20243 - 7 19:00:3619:00
2024-09-22 16:00:4822.09.20242 - 2 16:00:4816:00
2024-09-15 14:00:5715.09.20241 - 1 14:00:5714:00
КлубНТФормаМПРЗГРТ
19025172696 - 5353
2102251357105 - 6844
311225135794 - 7144
499251141078 - 6637
5165251131169 - 7736
69822921178 - 8129
710225671262 - 9425
86522641282 - 9922
95922521559 - 8617
107320011933 - 1181