Lulin City
Lulin City SPL CAIRO 24/25
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Никола Докузанов | Нападател | 4 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27.5 | 0 | 0 |
0 | Весел Бойков | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | Пламен Докузанов | Вратар | 4 | 7.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
4 | Виктор Димитров | Полузащитник | 3 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20.5 | 0 | 0 |
5 | Пламен Василев | Защитник | 6 | 6.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.5 | 0 | 0 |
6 | Любомир Станимиров | Вратар, Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Борислав Митов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
9 | Мартин Благоев | Полузащитник | 6 | 7.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 | 1 | 0 |
9 | Геогри Какачки | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Мартин Георгиев | Полузащитник | 5 | 7.5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.5 | 0 | 0 |
17 | Кристиян Дейков – Пъки | Нападател | 6 | 7.2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 |
28 | Здравко Росенов | Нападател | 4 | 7.8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
68 | Калоян Въжарски | Полузащитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
69 | Емил Йорданов | Нападател | 1 | 8.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
70 | Методи Игнатов | Полузащитник | 6 | 6.9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 41.5 | 0 | 0 |
77 | Георги Гатев | Нападател | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
91 | Теодор Костадинов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK Airlines | 50 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 - 26 | 12 | |
2 | ФК Батальона | 36 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 - 25 | 11 | |
3 | Боровци Сен Жермен | 45 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 - 35 | 10 | |
4 | САНТОШ | 35 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 - 32 | 9 | |
5 | Weekend Warriors | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 - 59 | 6 | |
6 | LOS CABRONES | 34 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 - 34 | 6 | |
7 | Или лошо, или нищо! | 37 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 - 37 | 6 | |
8 | ФК Гробари | 37 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 - 42 | 3 |