Lulin City


Lulin City Дивизия 2 2025-26
| # | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Никола Докузанов | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Весел Бойков | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Пламен Величков | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 1 | Любомир Станимиров | Вратар, Защитник | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
| 1 | Пламен Докузанов | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Алекс Христов | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кристиян Филипов | Полузащитник | 2 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 4 | Виктор Димитров | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кристиян Стойнев | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Никола Тодоров | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кристиан Кирилов | Полузащитник | 4 | 7.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 |
| 5 | Асен Кожухаров | Полузащитник, Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Пламен Василев | Защитник | 8 | 7.1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56.5 | 0 | 0 |
| 6 | Даниел Монев | Нападател | 4 | 7.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 |
| 8 | Кристиян Дейков – Пъки | Нападател | 7 | 7.1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 | 50 | 0 | 0 |
| 8 | Борислав Мотев | Полузащитник | 6 | 7.3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43.5 | 0 | 0 |
| 9 | Мартин Георгиев | Полузащитник | 6 | 7.4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44.5 | 0 | 0 |
| 10 | Методи Игнатов | Полузащитник | 9 | 7.1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 |
| 17 | Мартин Благоев | Полузащитник | 7 | 7.2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.5 | 0 | 0 |
| 28 | Здравко Росенов | Нападател | 7 | 7.4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 51.5 | 0 | 0 |
| 68 | Калоян Въжарски | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Емил Йорданов | Нападател | 2 | 7.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 99 | Васил Тодоров | Полузащитник | 8 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.5 | 0 | 0 |
Lulin City SPL Люлин 2025/26
| # | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Никола Докузанов | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Весел Бойков | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Любомир Станимиров | Вратар, Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Пламен Докузанов | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Алекс Христов | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кристиян Филипов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Виктор Димитров | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кристиян Стойнев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Никола Тодоров | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кристиан Кирилов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Пламен Василев | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Даниел Монев | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кристиян Дейков – Пъки | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Борислав Мотев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мартин Георгиев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Методи Игнатов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Мартин Благоев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Здравко Росенов | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Калоян Въжарски | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Емил Йорданов | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Васил Тодоров | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резултати
| Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Ахил | 47 | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 - 39 | 22 | |
| 2 | ФК Динамит | 65 | 11 | 7 | 1 | 3 | 49 - 36 | 22 | |
| 3 | Титаните | 55 | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 - 42 | 16 | |
| 4 | Lulin City | 72 | 9 | 4 | 1 | 4 | 41 - 41 | 13 | |
| 5 | Хюстън Кикърс | 73 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 - 32 | 13 | |
| 6 | Южняците | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 - 50 | 12 | |
| 7 | ФК Батальона | 45 | 10 | 3 | 3 | 4 | 52 - 37 | 12 | |
| 8 | Патетата | 49 | 10 | 3 | 3 | 4 | 27 - 40 | 12 | |
| 9 | Лимоните | 99 | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 - 39 | 12 | |
| 10 | Без Напрежение | 39 | 10 | 3 | 1 | 6 | 41 - 46 | 10 |

България





























