Lulin City

- Състезания
- SPL Север, SPL1, SPL2
- Сезони
- 2021-2022, 2022-2023
Lulin City SPL2 2022/23
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Нападател | 1 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 25 | 6.9 | 0 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 9 | 6.9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 62.5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Полузащитник | 22 | 7.2 | 13 | 16 | 0 | 7 | 2 | 33 | 158.5 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Защитник | 16 | 6.9 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 110 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Вратар, Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полузащитник | 23 | 6.9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 159.5 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
8 | Борислав Драгиев | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Полузащитник | 25 | 7.2 | 16 | 12 | 0 | 3 | 0 | 17 | 179.5 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Полузащитник | 22 | 7.2 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 159 | 0 | 0 |
12 | Еди Атанасов | Защитник | 5 | 7.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Защитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Полузащитник | 10 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Нападател | 16 | 7.9 | 41 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 127 | 0 | 0 |
70 | ![]() | Полузащитник | 21 | 7.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 147.5 | 2 | 0 |
77 | ![]() | Полузащитник | 10 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.5 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 125 | 29 | 22 | 3 | 4 | 166 - 71 | 69 | |
2 | ![]() | 117 | 29 | 22 | 1 | 6 | 138 - 99 | 67 | |
3 | ![]() | 194 | 29 | 20 | 1 | 8 | 118 - 71 | 61 | |
4 | ![]() | 167 | 29 | 19 | 1 | 9 | 124 - 63 | 58 | |
5 | ![]() | 121 | 29 | 17 | 2 | 10 | 110 - 96 | 53 | |
6 | ![]() | 143 | 29 | 17 | 1 | 11 | 110 - 76 | 52 | |
7 | ![]() | 134 | 29 | 16 | 2 | 11 | 108 - 86 | 50 | |
8 | ![]() | 78 | 29 | 13 | 2 | 14 | 107 - 101 | 41 | |
9 | ![]() | 121 | 29 | 12 | 2 | 15 | 79 - 99 | 38 | |
10 | ![]() | 186 | 29 | 12 | 1 | 16 | 131 - 141 | 37 | |
11 | ![]() | 133 | 29 | 9 | 3 | 17 | 89 - 123 | 30 | |
12 | ![]() | 117 | 29 | 8 | 5 | 16 | 78 - 115 | 29 | |
13 | ![]() | 188 | 29 | 9 | 1 | 19 | 97 - 135 | 28 | |
14 | ![]() | 74 | 29 | 8 | 1 | 20 | 82 - 125 | 25 | |
15 | ![]() | 53 | 15 | 1 | 0 | 14 | 32 - 96 | 3 | |
16 | ![]() | 122 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 - 85 | 0 |