ФК Стрелбище

Мениджър Валентин Николов

Националност
bul България
Текущ Отбор
ФК Стрелбище

ФК Стрелбище SPL 2 24/25

#ИграчПозицияМачовеРейтинг
0Иван МонтинПолузащитник17.0000001700
Веселин ЗарчевНападател18.0300000800
0Виктор ПетковЗащитник237.7331504021177.500
1Калоян ДимитровВратар47.1002400028.500
1Иван НиколовВратар17.0003000700
1Красимир ИвановВратар157.20025000108.500
3Мартин ПалазовПолузащитник157.4111020811100
4Симеон АнтовПолузащитник227.253010915910
5Иван ДенкинскиПолузащитник237.21160005166.500
10Светолзар ТабаковПолузащитник37.32100022200
20Евгени СимеоновПолузащитник127.00100038400
30Паоло ДимовПолузащитник17.0000000700
33Марк ФренкевПолузащитник87.311000005800
37Веселин ГеоргиевЗащитник37.00001002100
40Иво МиховПолузащитник17.0000000700
55Валентин НиколовПолузащитник227.3108010816100
77Александър ДимитровПолузащитник17.52000007.500
88Велин ГеоргиевПолузащитник147.3650502210200
99Аксел КараПолузащитник67.103021442.500
99Косьо ЙордановПолузащитник196.840200812900

Резултати

ДатаДомакинРезултатиГостВреме
2025-06-22 17:00:1322.06.20254 - 8 17:00:1317:00
2025-06-21 18:00:5421.06.20252 - 9 18:00:5418:00
2025-06-15 21:00:4115.06.20253 - 1 21:00:4121:00
2025-06-08 18:00:2808.06.20252 - 6 18:00:2818:00
2025-06-01 19:00:0401.06.20254 - 3 19:00:0419:00
2025-05-18 18:00:5318.05.20253 - 4 18:00:5318:00
2025-05-11 19:00:1911.05.20253 - 8 19:00:1919:00
2025-05-04 17:00:1304.05.20251 - 3 17:00:1317:00
2025-04-27 20:00:0227.04.20251 - 3 20:00:0220:00
2025-04-13 17:00:4013.04.202513 - 4 17:00:4017:00
2025-04-06 17:00:3106.04.20255 - 3 17:00:3117:00
2025-03-16 19:00:1416.03.20256 - 2 19:00:1419:00
2025-03-08 18:30:1108.03.20252 - 3 18:30:1118:30
2025-02-23 21:30:1823.02.20252 - 2 21:30:1821:30
2025-01-05 07:31:0105.01.20255 - 0 07:31:017:31
2024-12-07 18:00:5107.12.20240 - 5 18:00:5118:00
2024-12-01 21:00:4001.12.20244 - 3 21:00:4021:00
2024-11-17 17:00:4417.11.20245 - 1 17:00:4417:00
2024-11-09 19:00:0609.11.202412 - 4 19:00:0619:00
2024-11-03 18:00:1803.11.20241 - 5 18:00:1818:00
2024-10-27 15:00:3927.10.20240 - 2 15:00:3915:00
2024-10-20 21:00:3720.10.20243 - 3 21:00:3721:00
2024-10-13 20:00:3013.10.20242 - 2 20:00:3020:00
2024-10-06 19:00:1306.10.20242 - 1 19:00:1319:00
2024-09-22 14:00:4422.09.20243 - 8 14:00:4414:00
2024-09-15 21:00:5415.09.20242 - 2 21:00:5421:00
КлубНТФормаМПРЗГРТ
146242103150 - 7563
2135241734114 - 7354
3190241725112 - 8053
454241536116 - 6748
5882614111110 - 10643
6912613310100 - 8242
716526125996 - 8941
88726116984 - 6539
994261041296 - 11934
107526911688 - 10528
1110521531354 - 9018