ФК Стрелбище


ФК Стрелбище SPL WEEK 2026/2027
| # | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Милен Велков | Защитник | 4 | 7.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 |
| Иво Христов | Вратар | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 1 | Калоян Димитров | Вратар | 5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 2 | Роберто Салиев | Защитник | 4 | 6.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 |
| 3 | Адриан Колаксъзов | Полузащитник | 5 | 5.6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 |
| 3 | Красимир Миданов | Полузащитник | 3 | 6.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 5 | Иван Денкински | Полузащитник | 4 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 5 | Ивайло Печекански | 2 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | |
| 8 | Ивайло Почекански | Полузащитник | 2 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 10 | Виктор Петков | Защитник | 7 | 7.0 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 |
| 16 | Роберто Сергеев | Полузащитник | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 20 | Иван Денински | Полузащитник | 1 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| 20 | Евгени Симеонов | Полузащитник | 5 | 6.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 |
| 37 | Веселин Георгиев | Защитник | 2 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 88 | Велин Георгиев | Полузащитник | 4 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 99 | Аксел Кара | Полузащитник | 4 | 4.8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 |
| 99 | Косьо Йорданов | Полузащитник | 5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 |
Резултати
| Клуб | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МФК Люлин | 11 | 9 | 1 | 1 | 64 - 33 | 28 | |
| 2 | ФК Туристите | 9 | 8 | 0 | 1 | 65 - 21 | 24 | |
| 3 | АФК Чуковете | 11 | 8 | 0 | 3 | 67 - 34 | 24 | |
| 4 | Тия от морето | 10 | 7 | 1 | 2 | 50 - 33 | 22 | |
| 5 | Мутрагеница | 10 | 7 | 1 | 2 | 59 - 43 | 22 | |
| 6 | Expat Warriors | 11 | 7 | 0 | 4 | 57 - 31 | 21 | |
| 7 | Лимоните | 10 | 7 | 0 | 3 | 78 - 55 | 21 | |
| 8 | ФК Стрелбище | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 - 28 | 21 | |
| 9 | FC Jibrulani | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 - 30 | 21 | |
| 10 | Железарите | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 - 30 | 21 | |
| 11 | Better Call Gladiators | 12 | 5 | 1 | 6 | 36 - 38 | 16 | |
| 12 | Бенковски Сити | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 - 30 | 15 | |
| 13 | Братчеди | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 - 35 | 13 | |
| 14 | Олимпик Ракия | 9 | 4 | 0 | 5 | 44 - 44 | 12 | |
| 15 | Хюстън Кикърс | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 - 38 | 12 | |
| 16 | ФК Торнадо 2013 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33 - 35 | 10 | |
| 17 | Титаните | 8 | 3 | 0 | 5 | 33 - 42 | 9 | |
| 18 | Южняците | 9 | 3 | 0 | 6 | 51 - 64 | 9 | |
| 19 | 100+ | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 - 51 | 6 | |
| 20 | САНТОШ | 20 | 1 | 0 | 19 | 13 - 97 | 3 | |
| 21 | Weekend Warriors | 20 | 0 | 0 | 20 | 21 - 118 | 0 |






























