Гаубица

Мениджър Ангел Костов

Националност
bul България
Текущ Отбор
Гаубица

Гаубица SPL 2 24/25

#ИграчПозицияМачовеРейтинг
0Иван ТъртовПолузащитник17.0010000700
1Кирил КечевВратар67.1002700042.500
1Димитър ПулевВратар117.002311017700
2Симеон ИвановПолузащитник00.0000000000
6Николай ЦанковПолузащитник177.41113020712500
7Георги МитовЗащитник157.0203010110510
8Олег СтоичковПолузащитник87.12400055700
9Асен НиколовНападател107.35802147300
11Богдан ТанчевНападател177.415130003126.500
12Тома ТерзиевПолузащитник137.6206000098.500
13Тодор ЦеновЗащитник00.0000000000
16Ивайло СтойчевПолузащитник127.234000148600
19Светлин МаджаровНападател00.0000000000
19Ангел ТерзиевПолузащитник17.0110001700
23Петър ТрифоновЗащитник147.5177000510500
23Ивелин МаврудиевПолузащитник00.0000000000
27Ангел КостовПолузащитник206.7510001134.500
42Петър ПраматаровЗащитник00.0000000000
53Константин ТодоровПолузащитник167.131000211300
55Виолин ГригоровПолузащитник00.0000000000
66Георги ВасилевПолузащитник18.53200028.500
99Андрей Андреевхалф00.0000000000
99Росен ПарговПолузащитник17.0010000700
123Илчо КюрчискиПолузащитник27.01000001400
6000Светозар БанкинПолузащитник37.32200002200

Резултати

ДатаДомакинРезултатиГостВреме
2025-06-22 18:00:5222.06.20255 - 5 18:00:5218:00
2025-06-21 20:00:3321.06.20255 - 0 20:00:3320:00
2025-06-15 18:00:0315.06.20255 - 1 18:00:0318:00
2025-06-08 17:00:0108.06.20259 - 6 17:00:0117:00
2025-06-01 19:00:0401.06.20254 - 3 19:00:0419:00
2025-05-18 18:00:5318.05.20253 - 4 18:00:5318:00
2025-05-11 18:00:4611.05.20255 - 4 18:00:4618:00
2025-05-04 17:00:1104.05.20255 - 0 17:00:1117:00
2025-04-27 19:00:1627.04.20253 - 3 19:00:1619:00
2025-04-06 14:00:1706.04.20255 - 0 14:00:1714:00
2025-03-23 17:00:2723.03.20254 - 2 17:00:2717:00
2025-03-16 16:55:3016.03.20254 - 2 16:55:3016:55
2025-03-09 14:00:4809.03.20251 - 3 14:00:4814:00
2025-02-23 15:00:2823.02.20258 - 2 15:00:2815:00
2025-02-16 14:00:4316.02.202514 - 3 14:00:4314:00
2024-12-08 14:00:1208.12.20243 - 3 14:00:1214:00
2024-12-01 21:00:4001.12.20244 - 3 21:00:4021:00
2024-11-24 15:00:1924.11.20242 - 4 15:00:1915:00
2024-11-17 15:45:5417.11.20243 - 1 15:45:5415:45
2024-11-10 15:45:4010.11.20243 - 1 15:45:4015:45
2024-10-27 15:45:3327.10.20242 - 8 15:45:3315:45
2024-10-20 16:45:4220.10.20244 - 9 16:45:4216:45
2024-10-12 17:00:0112.10.20247 - 5 17:00:0117:00
2024-10-06 14:00:2306.10.20242 - 2 14:00:2314:00
2024-09-29 15:00:0029.09.202414 - 4 15:00:0015:00
2024-09-15 16:00:2115.09.20249 - 4 16:00:2116:00
КлубНТФормаМПРЗГРТ
146242103150 - 7563
2135241734114 - 7354
3190241725112 - 8053
454241536116 - 6748
5882614111110 - 10643
6912613310100 - 8242
716526125996 - 8941
88726116984 - 6539
994261041296 - 11934
107526911688 - 10528
1110521531354 - 9018