Гаубица


Гаубица SPL 1 26/27
| # | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Андон Кирев | Полузащитник | 3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 |
| 6 | Николай Цанков | Полузащитник | 7 | 6.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 9 | Асен Николов | Нападател | 10 | 5.8 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 1 | 0 |
| 11 | Богдан Танчев | Нападател | 10 | 6.2 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0 |
| 12 | Тома Терзиев | Полузащитник | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ивайло Стойчев | Полузащитник | 9 | 5.3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 |
| 23 | Петър Трифонов | Защитник | 2 | 6.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 |
| 23 | Ивелин Маврудиев | Полузащитник | 6 | 4.3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 |
| 27 | Ангел Костов | Полузащитник | 8 | 5.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 |
| 99 | Максим Добрев | Вратар | 6 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 |
Резултати
| Клуб | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whiskey United | 12 | 11 | 0 | 1 | 61 - 18 | 33 | |
| 2 | Lulin City | 12 | 9 | 1 | 2 | 71 - 33 | 28 | |
| 3 | Златните Момчета | 10 | 8 | 1 | 1 | 69 - 35 | 25 | |
| 4 | Без Напрежение | 11 | 8 | 0 | 3 | 51 - 30 | 24 | |
| 5 | ФК Харакири | 10 | 7 | 2 | 1 | 64 - 33 | 23 | |
| 6 | Гаубица | 11 | 7 | 0 | 4 | 71 - 50 | 21 | |
| 7 | Titanite Old Stars | 10 | 7 | 0 | 3 | 61 - 46 | 21 | |
| 8 | Compartido F.C | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 - 17 | 19 | |
| 9 | ФК Джентълмените | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 - 33 | 19 | |
| 10 | Трета възраст | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 - 31 | 18 | |
| 11 | ФК Акагуро | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 - 35 | 18 | |
| 12 | Boca International | 12 | 5 | 0 | 7 | 51 - 54 | 15 | |
| 13 | Феномените | 10 | 4 | 1 | 5 | 64 - 46 | 13 | |
| 14 | Шведите | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 - 29 | 12 | |
| 15 | ФК Треска | 11 | 3 | 1 | 7 | 49 - 50 | 10 | |
| 16 | Better Call Gladiators B | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 - 55 | 9 | |
| 17 | Орландо Сити | 10 | 2 | 0 | 8 | 38 - 50 | 6 | |
| 18 | Непоправимите | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 - 91 | 6 | |
| 19 | LOS CABRONES | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 - 46 | 3 | |
| 20 | Фаталните | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 34 | 0 | |
| 21 | Weekend Warriors | 19 | 0 | 0 | 19 | 17 - 108 | 0 |

България


























