Голмайстори
| Място | Играч | Мачове | |
|---|---|---|---|
| 1 | Янислав Карчин | 7 | 21 |
| 2 | Валентин Събев | 6 | 19 |
| 3 | Григор Златков | 7 | 17 |
| 4 | Константин Каменов | 6 | 17 |
| 5 | Ясен Цветанов | 7 | 17 |
| 6 | Николай Доцев | 6 | 16 |
| 7 | Венцислав Лозанов | 6 | 15 |
| 8 | Димитър Керин | 4 | 14 |
| 9 | Давид Георгиев | 4 | 13 |
| 10 | Пламен Пенев | 6 | 13 |
| 11 | Георги Герасимов | 7 | 13 |
| 12 | Oto Petriashvili | 8 | 12 |
| 13 | Виктор Петков | 6 | 12 |
| 14 | Кристиян Ружин | 8 | 12 |
| 15 | Деян Ганев | 8 | 11 |
Асистенции
| Място | Играч | Мачове | |
|---|---|---|---|
| 1 | Георги Герасимов | 7 | 13 |
| 2 | Теодор Илчев | 5 | 9 |
| 3 | Божидар Беров | 5 | 9 |
| 4 | Ясен Цветанов | 7 | 9 |
| 5 | Петко Василев | 8 | 8 |
| 6 | Николай Доцев | 6 | 8 |
| 7 | Янислав Карчин | 7 | 7 |
| 8 | Красимир Марков | 4 | 7 |
| 9 | Младен Гергинов | 4 | 7 |
| 10 | Григор Златков | 7 | 6 |
| 11 | Oto Petriashvili | 8 | 6 |
| 12 | Алекс Атанасов | 6 | 6 |
| 13 | Денис Джалилов | 7 | 6 |
| 14 | Васил Василев | 4 | 6 |
| 15 | Давид Георгиев | 4 | 5 |


















