Хюстън Кикърс

Мениджър Габриел Талви

Националност
bul България
Текущ Отбор
Хюстън Кикърс

Хюстън Кикърс SPL 2 24/25

#ИграчПозицияМачовеРейтинг
1Константин ТодоровВратар146.800250079500
3Николай НиковПолузащитник, Защитник37.30000002200
4Йордан АндоновЗащитник186.66003119.5119.500
5Димитър ГеоргиевЗащитник00.0000000000
6Адриан МашевПолузащитник, Защитник227.012401025153.500
7Вангел ДимитровЗащитник17.0000001700
8Антоан ПоповНападател216.99602012145.500
9Петър КожухаровНападател57.00000013500
10Алекс ИвановПолузащитник207.01070001414000
11Мехмед РуфатНападател17.0000000700
12Петър АнгеловЗащитник17.0000000700
13Антон БалабановЗащитник47.32100012900
16Борислав ЖелевПолузащитник00.0000000000
17Иван ДековНападател127.013701011.584.500
18Иван КюлафлийскиЗащитник57.322000236.500
21Йордан ТеневЗащитник107.102000070.500
23Габриел ТалвиВратар, Защитник226.80216017148.510
25Анес КабузаНападател236.88501016157.500
33Кристиян ИвановЗащитник27.00000011400
66Николай ГанчевВратар17.0000000700
77Николай НиколовПолузащитник147.3540002102.500
98Димитър НайденовПолузащитник27.843000315.500

Резултати

ДатаДомакинРезултатиГостВреме
2025-06-15 18:00:3315.06.20251 - 1 18:00:3318:00
2025-06-08 16:00:0908.06.20255 - 0 16:00:0916:00
2025-06-01 16:00:1901.06.20255 - 1 16:00:1916:00
2025-05-18 18:00:2818.05.20253 - 2 18:00:2818:00
2025-05-11 15:00:2811.05.20255 - 2 15:00:2815:00
2025-05-04 20:00:0704.05.20253 - 3 20:00:0720:00
2025-04-06 15:00:1406.04.20254 - 1 15:00:1415:00
2025-03-30 15:00:1130.03.20250 - 4 15:00:1115:00
2025-03-23 16:00:3723.03.20255 - 3 16:00:3716:00
2025-03-16 14:00:1216.03.20251 - 2 14:00:1214:00
2025-03-09 15:45:1009.03.20255 - 3 15:45:1015:45
2025-02-23 13:00:0623.02.20251 - 2 13:00:0613:00
2025-02-16 13:45:2716.02.20254 - 1 13:45:2713:45
2025-02-09 17:00:1309.02.20256 - 2 17:00:1317:00
2024-11-24 14:45:3824.11.20245 - 5 14:45:3814:45
2024-11-17 21:00:1117.11.20242 - 3 21:00:1121:00
2024-11-10 14:00:1410.11.20242 - 2 14:00:1414:00
2024-11-03 14:45:5303.11.20245 - 4 14:45:5314:45
2024-10-27 15:00:3927.10.20240 - 2 15:00:3915:00
2024-10-20 16:00:4320.10.20243 - 1 16:00:4316:00
2024-10-13 14:00:1313.10.20242 - 1 14:00:1314:00
2024-10-05 19:00:1505.10.20241 - 2 19:00:1519:00
2024-09-29 15:00:0029.09.202414 - 4 15:00:0015:00
2024-09-22 15:00:2122.09.20243 - 2 15:00:2115:00
2024-09-15 14:00:0915.09.20244 - 2 14:00:0914:00
КлубНТФормаМПРЗГРТ
146242103150 - 7563
2135241734114 - 7354
3190241725112 - 8053
454241536116 - 6748
5882614111110 - 10643
6912613310100 - 8242
716526125996 - 8941
88726116984 - 6539
994261041296 - 11934
107526911688 - 10528
1110521531354 - 9018