Бенковски Сити


Резултати
| Клуб | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МФК Люлин | 14 | 12 | 1 | 1 | 88 - 37 | 37 | |
| 2 | ФК Туристите | 11 | 10 | 0 | 1 | 76 - 23 | 30 | |
| 3 | Мутрагеница | 12 | 9 | 1 | 2 | 74 - 49 | 28 | |
| 4 | Тия от морето | 12 | 9 | 1 | 2 | 60 - 37 | 28 | |
| 5 | АФК Чуковете | 13 | 9 | 0 | 4 | 76 - 42 | 27 | |
| 6 | FC Jibrulani | 11 | 9 | 0 | 2 | 51 - 32 | 27 | |
| 7 | Лимоните | 12 | 8 | 0 | 4 | 92 - 67 | 24 | |
| 8 | ФК Стрелбище | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 - 31 | 24 | |
| 9 | Железарите | 13 | 8 | 0 | 5 | 49 - 46 | 24 | |
| 10 | Expat Warriors | 13 | 7 | 0 | 6 | 61 - 47 | 21 | |
| 11 | Better Call Gladiators | 14 | 6 | 1 | 7 | 42 - 49 | 19 | |
| 12 | Братчеди | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 - 41 | 16 | |
| 13 | Хюстън Кикърс | 12 | 5 | 0 | 7 | 46 - 46 | 15 | |
| 14 | Бенковски Сити | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 - 48 | 15 | |
| 15 | ФК Торнадо 2013 | 11 | 4 | 1 | 6 | 39 - 47 | 13 | |
| 16 | Олимпик Ракия | 10 | 4 | 0 | 6 | 48 - 49 | 12 | |
| 17 | Титаните | 9 | 3 | 0 | 6 | 34 - 48 | 9 | |
| 18 | Южняците | 11 | 3 | 0 | 8 | 53 - 76 | 9 | |
| 19 | 100+ | 11 | 2 | 0 | 9 | 30 - 59 | 6 | |
| 20 | САНТОШ | 20 | 1 | 0 | 19 | 13 - 97 | 3 | |
| 21 | Weekend Warriors | 20 | 0 | 0 | 20 | 21 - 118 | 0 |




















