Феномените
Феномените SPL 1 26/27
| # | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Светослав Иванов | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Слави Дурев | Вратар, Защитник | 8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 2 | Георги Евгениев | Полузащитник | 4 | 6.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 |
| 2 | Кристиян Георгиев | Полузащитник | 7 | 7.4 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51.6 | 2 | 0 |
| 5 | Любомир Мичев | Полузащитник | 3 | 8.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 6 | Илиян Гайдаров | Полузащитник | 8 | 7.8 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0 |
| 6 | Милен Кръстев | Полузащитник | 4 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 |
| 8 | Анатоли Ангелов | Полузащитник | 2 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 11 | Йелмаз Юмер | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 13 | Кристиян Петров | Полузащитник | 8 | 7.0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0 |
| 20 | Никола Илчев | Полузащитник | 5 | 6.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 |
| 21 | Веселин Кръстев | Полузащитник | 6 | 6.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 |
| 44 | Стенли Джалев | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Алекс Спасов | Полузащитник | 1 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
| 99 | Йълмаз Юмер | Полузащитник | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| 99 | Момчил Воденичаров | Полузащитник | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Резултати
| Клуб | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lulin City | 9 | 8 | 0 | 1 | 56 - 23 | 24 | |
| 2 | Whiskey United | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 - 14 | 24 | |
| 3 | Без Напрежение | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 - 20 | 21 | |
| 4 | Златните Момчета | 8 | 6 | 1 | 1 | 56 - 24 | 19 | |
| 5 | Titanite Old Stars | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 - 34 | 15 | |
| 6 | ФК Джентълмените | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 - 26 | 15 | |
| 7 | Гаубица | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 - 37 | 15 | |
| 8 | Трета възраст | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 - 28 | 15 | |
| 9 | Compartido F.C | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 - 14 | 13 | |
| 10 | Boca International | 9 | 4 | 0 | 5 | 40 - 40 | 12 | |
| 11 | ФК Харакири | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 - 13 | 11 | |
| 12 | Феномените | 8 | 3 | 1 | 4 | 50 - 41 | 10 | |
| 13 | ФК Треска | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 - 28 | 10 | |
| 14 | ФК Акагуро | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 - 18 | 9 | |
| 15 | Шведите | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 - 21 | 6 | |
| 16 | Орландо Сити | 8 | 2 | 0 | 6 | 36 - 40 | 6 | |
| 17 | Better Call Gladiators B | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 - 44 | 6 | |
| 18 | Непоправимите | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 - 66 | 6 | |
| 19 | LOS CABRONES | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 - 36 | 3 | |
| 20 | Weekend Warriors | 19 | 0 | 0 | 19 | 17 - 108 | 0 |





























