Железарите

Железарите SPL 2 24/25
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
0 | Петър Петров | Защитник | 1 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 10 | 7.2 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 | 72 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
2 | Веселин Георгиев | Защитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Защитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 |
5 | ![]() | халф | 5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полузащитник | 9 | 7.1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63.5 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Полузащитник | 11 | 6.9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Полузащитник | 20 | 7.1 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 142.5 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Вратар, Нападател | 8 | 6.9 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 |
11 | ![]() | Полузащитник | 8 | 7.7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Полузащитник | 12 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83.5 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Полузащитник | 12 | 7.4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88.5 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Полузащитник | 7 | 7.3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Полузащитник | 9 | 7.1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Защитник | 8 | 7.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Полузащитник | 3 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Полузащитник | 3 | 7.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
97 | ![]() | Защитник | 3 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 23 | 20 | 0 | 3 | 144 - 70 | 60 | |
2 | ![]() | 124 | 23 | 17 | 2 | 4 | 112 - 71 | 53 | |
3 | ![]() | 171 | 23 | 17 | 1 | 5 | 110 - 78 | 52 | |
4 | ![]() | 52 | 23 | 15 | 3 | 5 | 111 - 61 | 48 | |
5 | ![]() | 75 | 23 | 13 | 1 | 9 | 100 - 90 | 40 | |
6 | ![]() | 148 | 23 | 10 | 5 | 8 | 78 - 80 | 35 | |
7 | ![]() | 74 | 23 | 10 | 3 | 10 | 90 - 104 | 33 | |
8 | ![]() | 89 | 23 | 10 | 3 | 10 | 87 - 81 | 33 | |
9 | ![]() | 86 | 23 | 9 | 5 | 9 | 67 - 59 | 32 | |
10 | ![]() | 55 | 23 | 9 | 1 | 13 | 86 - 86 | 28 | |
11 | ![]() | 105 | 21 | 5 | 3 | 13 | 54 - 90 | 18 |