Железарите


Железарите Купа 2026
| # | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Стефан Златев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Владимир Килов | Полузащитник | 2 | 7.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 0 | Радостин Илиев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Христо Динчев | Полузащитник | 4 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 |
| 1 | Емил Димитров | Вратар, Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 1 | Данаил Петров | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Николай Ноев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Марио Войнов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Иса Мерсин | Полузащитник | 3 | 8.2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 |
| 4 | Иван Павлов | Нападател | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Илиян Стоичков | Защитник | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
| 5 | Алекс Бойков | халф | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Виктор Войнов | Полузащитник | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
| 7 | Ивайло Димитров | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Радислав Киров | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Радослав Рачев | Полузащитник | 2 | 7.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
| 9 | Давид Дечев | Полузащитник | 5 | 7.2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 11 | Ян Евтимов | Вратар, Нападател | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Слави Петров | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Габриел Иванов | Полузащитник | 5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 13 | Петър Петров | Полузащитник | 3 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 16 | Даниел Маринов | Полузащитник | 4 | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 19 | Радостин Василев | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 23 | Венислав Гълъбов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Георги Стефанов | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Мартин Стоянов | Полузащитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 55 | Иван Киров | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 77 | Найден Благоев | Полузащитник | 2 | 7.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
| 77 | Димитър Богданов | Полузащитник | 1 | 8.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 88 | Марк Йончев | Полузащитник | 5 | 7.1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 |
| 97 | Мартин Митев | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Марио Йорданов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Амир Астанех | Нападател | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
Резултати
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Време |
|---|



































