САНТОШ
САНТОШ Купа 2025
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Майкъл Лилов | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Павел Василев | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Найден Симеонов | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Илиян Виденов | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Николай Трайков | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Йордан Георгиев | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
6 | Даниел Алексиев | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Георги Димитров | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Траян Бадев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Сандо Сандов | Полузащитник | 1 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
8 | Алексей Георгиев | Полузащитник | 1 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
8 | Сотир Атанасов – Пилето | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Цветан Симеонов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Данаил Сиджимов – Мамута | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Лионел Матадос | Полузащитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
13 | Иво Миланов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кръстан Кръстанов | Нападател | 1 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
16 | Алекс Георгиев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Диитър Илиев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Калин А. | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9000 | Тони Христов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK Airlines | 54 | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 - 28 | 13 | |
2 | Боровци Сен Жермен | 48 | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 - 39 | 13 | |
3 | САНТОШ | 45 | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 - 39 | 12 | |
4 | ФК Батальона | 51 | 9 | 3 | 3 | 3 | 33 - 33 | 12 | |
5 | LOS CABRONES | 40 | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 - 37 | 9 | |
6 | Или лошо, или нищо! | 37 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 - 37 | 9 | |
7 | Weekend Warriors | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 34 - 71 | 9 | |
8 | ФК Гробари | 57 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 - 52 | 3 |
Клуб | |
---|---|
1 | Гърдова Глава |
2 | САНТОШ |
3 | ALL IN |
4 | Хегемон |