Златните Момчета

Мениджър Драгомир Константинов

Националност
bul България
Текущ Отбор
Златните Момчета
Предишни Отбори
Красно село

Златните момчета SPL 2 24/25

#ИграчПозицияМачовеРейтинг
0Борис БосилковПолузащитник147.014000498.500
1Иван СпасовВратар17.00011000700
1Иван ЛазаровВратар187.10042101128.500
5Александър ДимитровПолузащитник17.0000001700
5Рафаел ПанагиПолузащитник67.121000242.500
6Иван АдамовПолузащитник37.521000122.500
7Драгомир КонстантиновЗащитник237.104102011163.500
8Божидар ЕвтимовНападател27.827000015.500
9Мартин ИвановПолузащитник187.3166010713100
12Георги ЧапановЗащитник17.0000000700
13Радован СъбевНападател187.383010313110
15Борислав АтанасовПолузащитник17.0020001700
17Йордан ПеевПолузащитник117.3411030580.500
18Станислав ТодоровПолузащитник00.0000000000
19Йордан СимовПолузащитник157.41370005111.500
21Станимир СтавревЗащитник217.21140001515100
22Александър РангеловНападател207.424100004148.500
23Данаил КънзовПолузащитник57.24101013600
77Александър ВанковПолузащитник17.0000000700
99Томас ЗдравковНападател17.0100001700
7000Мартин ИвановНападател17.0000000700

Резултати

ДатаДомакинРезултатиГостВреме
2025-06-22 18:00:3222.06.20255 - 0 18:00:3218:00
2025-06-21 20:00:3321.06.20255 - 0 20:00:3320:00
2025-06-15 21:00:4115.06.20253 - 1 21:00:4121:00
2025-06-08 19:00:4808.06.20252 - 1 19:00:4819:00
2025-06-01 18:00:2101.06.20252 - 3 18:00:2118:00
2025-05-18 17:00:1818.05.20255 - 2 17:00:1817:00
2025-05-04 20:00:4204.05.20254 - 7 20:00:4220:00
2025-04-27 20:00:0227.04.20251 - 3 20:00:0220:00
2025-04-13 19:00:2613.04.20256 - 4 19:00:2619:00
2025-04-06 18:00:3706.04.20257 - 6 18:00:3718:00
2025-03-23 18:00:1923.03.20257 - 11 18:00:1918:00
2025-03-16 16:55:3016.03.20254 - 2 16:55:3016:55
2025-03-09 19:00:4409.03.20253 - 1 19:00:4419:00
2025-02-16 16:45:2316.02.20253 - 9 16:45:2316:45
2025-02-09 21:00:0309.02.20250 - 2 21:00:0321:00
2024-12-15 18:00:1815.12.20246 - 0 18:00:1818:00
2024-12-01 21:00:1401.12.20248 - 3 21:00:1421:00
2024-11-17 21:00:1117.11.20242 - 3 21:00:1121:00
2024-11-10 21:00:5210.11.20243 - 3 21:00:5221:00
2024-11-03 21:00:1903.11.20245 - 2 21:00:1921:00
2024-10-27 17:00:3827.10.20242 - 1 17:00:3817:00
2024-10-20 16:45:4220.10.20244 - 9 16:45:4216:45
2024-10-13 17:00:4513.10.20240 - 0 17:00:4517:00
2024-10-06 21:00:2806.10.20249 - 3 21:00:2821:00
2024-09-29 18:00:0129.09.20245 - 1 18:00:0118:00
2024-09-15 21:00:5415.09.20242 - 2 21:00:5421:00
КлубНТФормаМПРЗГРТ
146242103150 - 7563
2135241734114 - 7354
3190241725112 - 8053
454241536116 - 6748
5882614111110 - 10643
6912613310100 - 8242
716526125996 - 8941
88726116984 - 6539
994261041296 - 11934
107526911688 - 10528
1110521531354 - 9018