Златните Момчета
Мениджър Драгомир Константинов
- Националност
- България
- Текущ Отбор
- Златните Момчета
- Предишни Отбори
- Красно село
Златните момчета SPL 2 24/25
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Борис Босилков | Полузащитник | 7 | 7.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.5 | 0 | 0 |
1 | Иван Лазаров | Вратар | 8 | 7.3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 58.5 | 0 | 0 |
5 | Рафаел Панаги | Полузащитник | 3 | 7.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.5 | 0 | 0 |
6 | Иван Адамов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Драгомир Константинов | Защитник | 10 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70.5 | 0 | 0 |
9 | Мартин Иванов | Полузащитник | 6 | 7.3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 0 | 0 |
12 | Георги Чапанов | Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
13 | Радован Събев | Нападател | 8 | 7.4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 |
17 | Йордан Пеев | Полузащитник | 7 | 7.3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 |
18 | Станислав Тодоров | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Йордан Симов | Полузащитник | 7 | 7.4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 |
21 | Станимир Ставрев | Защитник | 8 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 | 0 | 0 |
22 | Александър Рангелов | Нападател | 10 | 7.6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.5 | 0 | 0 |
23 | Данаил Кънзов | Полузащитник | 2 | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
77 | Александър Ванков | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
7000 | Мартин Иванов | Нападател | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Стрелбище | 58 | 10 | 6 | 3 | 1 | 40 - 25 | 21 | |
2 | Гаубица | 16 | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 - 44 | 19 | |
3 | Златните Момчета | 38 | 10 | 5 | 3 | 2 | 40 - 27 | 18 | |
4 | Луфтханза | 47 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 - 19 | 18 | |
5 | Южняците | 22 | 9 | 5 | 2 | 2 | 43 - 27 | 17 | |
6 | VR7 Services | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 - 45 | 15 | |
7 | ФК Джентълмените | 30 | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 - 31 | 14 | |
8 | Margin Call | 35 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 - 27 | 13 | |
9 | Хюстън Кикърс | 50 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 - 33 | 11 | |
10 | Трета възраст | 31 | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 - 39 | 7 | |
11 | Железарите | 32 | 9 | 2 | 1 | 6 | 40 - 51 | 7 | |
12 | ФК Биролом | 21 | 8 | 0 | 1 | 7 | 20 - 59 | 1 |