ФК Харакири
Резултати
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Време |
|---|
| Клуб | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lulin City | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 - 10 | 15 | |
| 2 | Whiskey United | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 - 9 | 15 | |
| 3 | Без Напрежение | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 - 16 | 12 | |
| 4 | Гаубица | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 - 18 | 9 | |
| 5 | Трета възраст | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 - 18 | 9 | |
| 6 | Златните Момчета | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 - 20 | 7 | |
| 7 | Compartido F.C | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 6 | 6 | |
| 8 | ФК Треска | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 12 | 6 | |
| 9 | Titanite Old Stars | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 - 28 | 6 | |
| 10 | Феномените | 5 | 1 | 2 | 2 | 31 - 29 | 5 | |
| 11 | Weekend Warriors | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 - 18 | 4 | |
| 12 | Шведите | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 | 3 | |
| 13 | ФК Джентълмените | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 18 | 3 | |
| 14 | Boca International | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 - 25 | 3 | |
| 15 | ФК Харакири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 16 | Орландо Сити | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 - 26 | 0 | |
| 17 | Better Call Gladiators B | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 23 | 0 | |
| 18 | Непоправимите | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 33 | 0 |

















