Titanite Old Stars

 

Състезания
Купа на SPL 2019, SPL1, SPL2, SPL3
Сезони
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Година на създаване
2016

Мениджър Юри Найденов

Националност
bul България
Текущ Отбор
Street Fighters, Titanite Old Stars

Titanite Old Stars SPL3 2022/23

#ИграчПозицияМачовеРейтинг
0Йово ИвановНападател57.67700003800
1Михаил МариновВратар197.40241002141.510
3Юри НайденовЗащитник207.2330003144.510
6Тодор СтояновВратар, Защитник67.121510242.500
6Никола РусиновПолузащитник57.773000138.500
8Нели ГеоргиеваЗащитник107.100000070.500
8Алексей ГеоргиевПолузащитник00.0000000000
10Даниел ВасевНападател177.411120003125.500
10Михаел ДимитровПолузащитник77.282000050.500
14Емилиян СтефановНападател257.839260005194.500
15Илиан СтефановНападател247.424100104177.500
15Николай НиколовВратар56.902900034.510
19Юлиян ЛенковПолузащитник17.0000000700
21Кристиян ЯнакиевЗащитник27.823000015.500
22Илиян ИлиевПолузащитник37.834000023.500
22Веселин АнгеловПолузащитник27.321000114.500
98Николай АрабаджиевПолузащитник19.0120001900
98Минчо МиневПолузащитник207.3840109145.500
99Йордан ИвановПолузащитник55.61101022800
400Мартин ГривневПолузащитник17.0000100700
1000Мануел БашевПолузащитник17.0000000700
50000Пламен Цанковхалф00.0000000000

Резултати

ДатаДомакинРезултатиГостВреме
2023-05-28 17:00:1228.05.202311 - 1 17:00:1217:00
2023-05-21 16:00:5221.05.202311 - 2 16:00:5216:00
2023-05-13 18:00:1813.05.20235 - 10 18:00:1818:00
2023-05-07 16:00:2807.05.20235 - 1 16:00:2816:00
2023-04-30 15:00:2530.04.20230 - 5 15:00:2515:00
2023-04-29 16:00:4129.04.20230 - 5 16:00:4116:00
2023-04-23 19:00:4823.04.20234 - 5 19:00:4819:00
2023-04-09 17:00:0309.04.20234 - 2 17:00:0317:00
2023-04-02 13:00:3702.04.20232 - 4 13:00:3713:00
2023-03-26 14:00:1326.03.20238 - 3 14:00:1314:00
2023-03-19 16:00:0419.03.20232 - 0 16:00:0416:00
2023-03-05 18:00:3505.03.20234 - 0 18:00:3518:00
2023-02-26 15:00:4926.02.20238 - 3 15:00:4915:00
2023-02-19 18:00:2419.02.20233 - 5 18:00:2418:00
2023-02-12 17:00:0012.02.20234 - 3 17:00:0017:00
2023-02-05 16:00:3005.02.20230 - 5 16:00:3016:00
2023-01-27 18:05:1827.01.20230 - 5 18:05:1818:05
2023-01-13 22:01:2013.01.20230 - 5 22:01:2022:01
2022-12-18 14:00:3718.12.20225 - 2 14:00:3714:00
2022-12-11 17:00:2711.12.20226 - 5 17:00:2717:00
2022-12-04 17:00:2904.12.20222 - 1 17:00:2917:00
2022-11-27 16:00:3827.11.20223 - 4 16:00:3816:00
2022-11-20 15:00:5220.11.20223 - 6 15:00:5215:00
2022-11-13 16:00:2613.11.20226 - 2 16:00:2616:00
2022-11-06 17:00:2506.11.20223 - 6 17:00:2517:00
2022-10-23 19:00:5423.10.20223 - 3 19:00:5419:00
2022-10-16 15:00:0116.10.20227 - 3 15:00:0115:00
2022-10-02 16:00:4702.10.20228 - 3 16:00:4716:00
2022-09-25 17:00:1825.09.20223 - 1 17:00:1817:00
2022-09-18 17:00:0618.09.20221 - 2 17:00:0617:00
2022-09-11 17:00:3011.09.20225 - 1 17:00:3017:00
КлубНТФормаМПРЗГРТ
1154312632188 - 8381
292312317135 - 6170
3131312137138 - 6566
469311849117 - 6758
5723119111136 - 9358
61263118310123 - 8157
7143311759144 - 8456
81043117410139 - 7955
91083117410109 - 7455
10166311111989 - 12334
117931931992 - 14230
128431712393 - 15622
138131602572 - 19318
1410031512570 - 20116
159030912070 - 1290
1614030612347 - 1310