Титаните


Титаните SPL WEEK 2026/2027
| # | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Стефан Петров | Полузащитник | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 0 | Теодор Андреев | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 1 | Красимир Дамянов | Вратар | 2 | 3.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 1 | Димитър Михов | Вратар | 6 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 2 | Цветко Петков | Полузащитник | 6 | 5.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 3 | Слави Димитров | Полузащитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Антон Стоянов | Полузащитник | 6 | 5.3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 |
| 4 | Мартин Тодоров | Полузащитник | 3 | 2.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | Марин Стоянов | Полузащитник | 4 | 4.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 |
| 8 | Георги Иванов | Полузащитник | 3 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 9 | Емил Йорданов | Полузащитник | 4 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 |
| 17 | Александър Сергеев | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Резултати
| Клуб | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МФК Люлин | 12 | 10 | 1 | 1 | 77 - 35 | 31 | |
| 2 | ФК Туристите | 10 | 9 | 0 | 1 | 70 - 23 | 27 | |
| 3 | АФК Чуковете | 12 | 9 | 0 | 3 | 76 - 36 | 27 | |
| 4 | Мутрагеница | 11 | 8 | 1 | 2 | 67 - 47 | 25 | |
| 5 | Тия от морето | 11 | 8 | 1 | 2 | 55 - 36 | 25 | |
| 6 | FC Jibrulani | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 - 31 | 24 | |
| 7 | Expat Warriors | 12 | 7 | 0 | 5 | 58 - 35 | 21 | |
| 8 | ФК Стрелбище | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 - 28 | 21 | |
| 9 | Лимоните | 11 | 7 | 0 | 4 | 80 - 64 | 21 | |
| 10 | Железарите | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 - 40 | 21 | |
| 11 | Better Call Gladiators | 13 | 6 | 1 | 6 | 41 - 42 | 19 | |
| 12 | Братчеди | 10 | 5 | 1 | 4 | 40 - 36 | 16 | |
| 13 | Бенковски Сити | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 - 43 | 15 | |
| 14 | ФК Торнадо 2013 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 - 36 | 13 | |
| 15 | Олимпик Ракия | 10 | 4 | 0 | 6 | 48 - 49 | 12 | |
| 16 | Хюстън Кикърс | 11 | 4 | 0 | 7 | 41 - 46 | 12 | |
| 17 | Южняците | 9 | 3 | 0 | 6 | 51 - 64 | 9 | |
| 18 | Титаните | 9 | 3 | 0 | 6 | 34 - 48 | 9 | |
| 19 | 100+ | 10 | 2 | 0 | 8 | 29 - 54 | 6 | |
| 20 | САНТОШ | 20 | 1 | 0 | 19 | 13 - 97 | 3 | |
| 21 | Weekend Warriors | 20 | 0 | 0 | 20 | 21 - 118 | 0 |





























