Рейтинг
| Място | Играч | Мачове | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | Марио Стоев | 10 | 7.9 |
| 2 | Богомил Ангелов | 11 | 6.4 |
За да влезе в класацията един играч, трябва да е изиграл поне 10 мача за своя отбор.
Голмайстори
| Място | Играч | Мачове | |
|---|---|---|---|
| 1 | Марио Стоев | 10 | 20 |
| 2 | Кристиян Ружин | 8 | 18 |
| 3 | Янислав Карчин | 6 | 17 |
| 4 | Христо Маринов | 7 | 15 |
| 5 | Георги Герасимов | 8 | 15 |
| 6 | Делян Иванов | 8 | 14 |
| 7 | Анес Кабуза | 9 | 12 |
| 8 | Виктор Александров | 6 | 11 |
| 9 | Пламен Крумов | 8 | 11 |
| 10 | Александър Аспарухов | 6 | 11 |
| 11 | Александър Мавров | 5 | 11 |
| 12 | Константин Аспарухов | 6 | 10 |
| 13 | Габриел Аначков | 7 | 9 |
| 14 | Иван Деков | 7 | 9 |
| 15 | Пламен Борисов | 4 | 9 |
Асистенции
| Място | Играч | Мачове | |
|---|---|---|---|
| 1 | Марио Стоев | 10 | 15 |
| 2 | Георги Герасимов | 8 | 15 |
| 3 | Христо Маринов | 7 | 12 |
| 4 | Пламен Крумов | 8 | 11 |
| 5 | Симеон Симеонов | 7 | 11 |
| 6 | Алекс Иванов | 9 | 10 |
| 7 | Александър Аспарухов | 6 | 9 |
| 8 | Кирил Дончев | 9 | 8 |
| 9 | Валентин Маринов | 7 | 8 |
| 10 | Алекс Асенов | 7 | 7 |
| 11 | Габриел Аначков | 7 | 6 |
| 12 | Кирил Николов | 7 | 6 |
| 13 | Виктор Александров | 6 | 5 |
| 14 | Георги Велинов Димитров | 9 | 5 |
| 15 | Павел Димитров | 2 | 5 |
























