Рейтинг
Място | Играч | Мачове | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 8.2 |
2 | ![]() | 11 | 7.8 |
3 | ![]() | 12 | 7.8 |
4 | ![]() | 12 | 7.7 |
5 | ![]() | 12 | 7.6 |
6 | ![]() | 10 | 7.6 |
7 | ![]() | 11 | 7.5 |
8 | ![]() | 11 | 7.5 |
9 | ![]() | 10 | 7.5 |
10 | ![]() | 10 | 7.5 |
11 | ![]() | 15 | 7.4 |
12 | ![]() | 12 | 7.4 |
13 | ![]() | 11 | 7.4 |
14 | ![]() | 16 | 7.4 |
15 | ![]() | 13 | 7.3 |
За да влезе в класацията един играч, трябва да е изиграл поне 10 мача за своя отбор.
Голмайстори
Място | Играч | Мачове | ![]() |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 77 |
2 | ![]() | 16 | 31 |
3 | ![]() | 16 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 21 |
5 | ![]() | 8 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 21 |
7 | ![]() | 12 | 21 |
8 | ![]() | 17 | 20 |
9 | ![]() | 9 | 15 |
10 | ![]() | 17 | 15 |
11 | ![]() | 9 | 15 |
12 | ![]() | 14 | 14 |
13 | ![]() | 8 | 13 |
14 | ![]() | 7 | 13 |
15 | ![]() | 11 | 13 |
Асистенции
Място | Играч | Мачове | ![]() |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 22 |
2 | ![]() | 16 | 16 |
3 | ![]() | 18 | 15 |
4 | ![]() | 9 | 15 |
5 | ![]() | 17 | 14 |
6 | ![]() | 11 | 14 |
7 | ![]() | 14 | 14 |
8 | ![]() | 20 | 13 |
9 | ![]() | 15 | 12 |
10 | ![]() | 17 | 12 |
11 | ![]() | 5 | 11 |
12 | ![]() | 16 | 11 |
13 | ![]() | 13 | 11 |
14 | ![]() | 9 | 10 |
15 | ![]() | 5 | 10 |