Рейтинг
Място | Играч | Мачове | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 13.5 |
2 | ![]() | 11 | 8.6 |
3 | ![]() | 11 | 8.2 |
4 | ![]() | 11 | 8.2 |
5 | ![]() | 11 | 8.1 |
6 | ![]() | 13 | 8.0 |
7 | ![]() | 12 | 7.9 |
8 | ![]() | 12 | 7.9 |
9 | ![]() | 11 | 7.9 |
10 | ![]() | 13 | 7.8 |
11 | ![]() | 10 | 7.8 |
12 | ![]() | 10 | 7.8 |
13 | ![]() | 11 | 7.8 |
14 | ![]() | 11 | 7.7 |
15 | ![]() | 13 | 7.7 |
За да влезе в класацията един играч, трябва да е изиграл поне 10 мача за своя отбор.
Голмайстори
Място | Играч | Мачове | ![]() |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 37 |
2 | ![]() | 14 | 29 |
3 | ![]() | 11 | 26 |
4 | ![]() | 13 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 20 |
7 | ![]() | 11 | 20 |
8 | ![]() | 12 | 19 |
9 | ![]() | 16 | 17 |
10 | ![]() | 11 | 17 |
11 | ![]() | 8 | 17 |
12 | ![]() | 10 | 16 |
13 | ![]() | 12 | 16 |
14 | ![]() | 11 | 16 |
15 | ![]() | 9 | 15 |
Асистенции
Място | Играч | Мачове | ![]() |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 |
2 | ![]() | 11 | 14 |
3 | ![]() | 10 | 13 |
4 | ![]() | 11 | 12 |
5 | ![]() | 12 | 12 |
6 | ![]() | 14 | 12 |
7 | ![]() | 13 | 12 |
8 | ![]() | 11 | 12 |
9 | ![]() | 8 | 11 |
10 | ![]() | 12 | 10 |
11 | ![]() | 13 | 10 |
12 | ![]() | 10 | 9 |
13 | ![]() | 13 | 9 |
14 | ![]() | 12 | 9 |
15 | ![]() | 11 | 9 |