Рейтинг
Място | Играч | Мачове | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 | Любомир Николов | 10 | 7.7 |
2 | Самюел Уде – Бари Сам | 10 | 7.4 |
3 | Юлий Подвързачов | 10 | 7.4 |
4 | Симеон Драганов | 10 | 7.3 |
5 | Методи Григоров | 10 | 7.3 |
6 | Николай Кьосев | 10 | 7.2 |
7 | Томислав Томов | 10 | 7.2 |
8 | Михаил Мъсърлиев | 10 | 7.2 |
9 | Калоян Димитров | 10 | 7.2 |
За да влезе в класацията един играч, трябва да е изиграл поне 10 мача за своя отбор.
Голмайстори
Място | Играч | Мачове | |
---|---|---|---|
1 | Георги Барбов | 8 | 30 |
2 | Виктор Пенчев | 7 | 21 |
3 | Любомир Николов | 10 | 21 |
4 | Дейвид Арабаджиев | 9 | 18 |
5 | Гален Ненов | 8 | 14 |
6 | Емил Ангелов | 7 | 13 |
7 | Борислав Борисов | 7 | 13 |
8 | Иван Чуров | 7 | 13 |
9 | Любослав Младенов | 8 | 12 |
10 | Васил Бакалов | 8 | 12 |
11 | Станислав Крушарски | 8 | 12 |
12 | Димитър Керин | 8 | 12 |
13 | Манол Коцев | 7 | 11 |
14 | Йордан Георгиев | 4 | 10 |
15 | Мартин Соколчев | 6 | 10 |
Асистенции
Място | Играч | Мачове | |
---|---|---|---|
1 | Георги Барбов | 8 | 13 |
2 | Любомир Николов | 10 | 11 |
3 | Иван Чуров | 7 | 11 |
4 | Емил Ангелов | 7 | 10 |
5 | Георги Карамучев | 9 | 10 |
6 | Дейвид Арабаджиев | 9 | 9 |
7 | Илиян Колев | 8 | 9 |
8 | Евгени Генов – младши | 6 | 8 |
9 | Пьотрек Стефанек | 6 | 8 |
10 | Никола Неделчев | 6 | 8 |
11 | Ангел Аврамов | 5 | 8 |
12 | Йордан Георгиев | 4 | 7 |
13 | Божидар Евтимов | 7 | 7 |
14 | Любослав Младенов | 8 | 7 |
15 | Манол Коцев | 7 | 7 |