| Клуб | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вълците | 29 | 23 | 3 | 3 | 143 - 44 | 72 | |
| 2 | ПИРИН $$ | 29 | 18 | 3 | 8 | 143 - 62 | 57 | |
| 3 | Жаби Жабокът | 29 | 18 | 0 | 11 | 147 - 96 | 54 | |
| 4 | АФК Бастун | 29 | 17 | 2 | 10 | 116 - 104 | 53 | |
| 5 | Бенковски Сити | 29 | 16 | 3 | 10 | 131 - 112 | 51 | |
| 6 | VR7 Services | 29 | 17 | 0 | 12 | 117 - 104 | 51 | |
| 7 | SS Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 8 | Гаубица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 9 | Златните Момчета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 10 | Трета възраст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 11 | ФК Батальона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 12 | Южняците | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Клуб | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боровци Сен Жермен | 27 | 14 | 2 | 11 | 109 - 111 | 46 | |
| 2 | ФК Грьонинген | 27 | 13 | 0 | 14 | 88 - 96 | 39 | |
| 3 | Kerelski | 27 | 11 | 0 | 16 | 99 - 120 | 33 | |
| 4 | Lulin City | 27 | 7 | 1 | 19 | 74 - 134 | 22 | |
| 5 | SS Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 6 | Гаубица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 7 | Златните Момчета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 8 | Трета възраст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 9 | ФК Батальона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 10 | Южняците | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
















