VR7 Services
VR7 Купа 2025
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Александър Пашов | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Никола Николов | Нападател | 2 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
0 | Борислав Стаменов | Полузащитник | 1 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
1 | Стоил Лазаров | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | Анх Каменов | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Светослав Иванов | Вратар | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 0 |
1 | Веселин Вълев | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Георги Великов | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 | Гари Пиментел | Полузащитник | 2 | 7.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
2 | Момчил Каменов | Полузащитник | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
3 | Милен Жечев | Защитник | 2 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
3 | Стефан Николов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | Алесандро Гато | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Мариян Шуманов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Владислав Робев | Полузащитник | 2 | 7.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 |
7 | Игнасио Вретенарски | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Владимир Ангелов | Нападател | 3 | 7.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 |
10 | Красимир Вуков | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
12 | Мартин Попов – Кмета | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Велко Топалски | Защитник | 2 | 7.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.5 | 0 | 0 |
15 | Антоан Мей | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Пол Теодулу | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Никола Илчев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ксениос Теодулу | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Росен Миланов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Стенли Джалев | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
79 | Данаил Илиев | Полузащитник | 2 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
2000 | Росен Георгиев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8099 | Генади Ненков | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Стрелбище | 84 | 11 | 7 | 3 | 1 | 45 - 25 | 24 | |
2 | Златните Момчета | 49 | 11 | 6 | 3 | 2 | 46 - 27 | 21 | |
3 | Гаубица | 19 | 11 | 6 | 2 | 3 | 50 - 47 | 20 | |
4 | Луфтханза | 48 | 11 | 5 | 4 | 2 | 32 - 20 | 19 | |
5 | Южняците | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 46 - 30 | 18 | |
6 | VR7 Services | 32 | 11 | 6 | 0 | 5 | 48 - 45 | 18 | |
7 | ФК Джентълмените | 35 | 11 | 4 | 4 | 3 | 31 - 33 | 16 | |
8 | Margin Call | 52 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 - 39 | 16 | |
9 | Хюстън Кикърс | 30 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 - 33 | 11 | |
10 | Трета възраст | 33 | 11 | 3 | 1 | 7 | 32 - 39 | 10 | |
11 | Железарите | 35 | 11 | 2 | 2 | 7 | 41 - 56 | 8 | |
12 | ФК Биролом | 32 | 10 | 0 | 1 | 9 | 21 - 68 | 1 |