VR7 Services


VR7 SPL Дивизия 2 25/26 2 полусезон 2026
| # | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Никола Николов | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Светослав Иванов | Вратар | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 1 | Васил Маджаров | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Гари Пиментел | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Момчил Каменов | Полузащитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2 | Бен Елиът | Защитник | 3 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 2 | Добрин Вълков | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Георги Евгениев | Полузащитник | 4 | 7.3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 2 | Кристиян Георгиев | Полузащитник | 3 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 2 | Никола Благоев | Полузащитник | 3 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 3 | Милен Жечев | Защитник | 3 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 3 | Стефан Николов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кристиян Рачков | Полузащитник | 2 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 5 | Мариян Шуманов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Илиян Гайдаров | Полузащитник | 5 | 7.7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 |
| 7 | Владислав Робев | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Владимир Ангелов | Нападател | 3 | 7.5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 |
| 12 | Димитър Кръстев | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | Велко Топалски | Защитник | 2 | 7.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
| 13 | Кристиян Петров | Полузащитник | 4 | 7.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 |
| 20 | Никола Илчев | Полузащитник | 7 | 7.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 |
| 21 | Кристиян Янакиев | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Веселин Кръстев | Полузащитник | 2 | 7.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
| 22 | Люси Вълов | Вратар, Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 30 | Николай Николов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 44 | Стенли Джалев | Вратар | 4 | 7.0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 45 | Георги Каменов | Полузащитник | 2 | 7.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 77 | Костадин Асенов | Полузащитник | 4 | 7.3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 |
| 99 | Йълмаз Юмер | Полузащитник | 3 | 7.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 400 | Мартин Гривнев | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |











































