Бенковски Сити – VR7 Services
![]() ![]() 2 - 8Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
28.05.2022 | 17:00 | SPL1 | 2021-2022 | Теодор Тодоров | 29 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 - 2 | VR7 Services![]() | SPL1 | 2021-2022 | |
![]() | 1 - 4 | Бенковски Сити![]() | SPL1 | 2021-2022 | |
![]() | 2 - 5 | Бенковски Сити![]() | Купа SPL - N група | 2020-2021 | |
![]() | 3 - 8 | VR7 Services![]() | SPL1 | 2019-2020 | |
![]() | 4 - 2 | VR7 Services![]() | SPL1 | 2019-2020 | |
![]() | 9 - 2 | Бенковски Сити![]() | SPL1 | 2018-2019 | |
![]() | 5 - 11 | Бенковски Сити![]() | SPL1 | 2018-2019 | |
![]() | 3 - 1 | Бенковски Сити![]() | SPL1 | 2018-2019 |
Резултати
0:1 | Владимир Ангелов 11'![]() |
|
0:2 | Владимир Ангелов 12'![]() |
|
0:3 | Владимир Ангелов 19'![]() |
|
0:4 | Владимир Ангелов 23'![]() |
|
Илиан Тодоров 30'![]() |
1:4 | |
1:5 | Владимир Ангелов 32'![]() |
|
1:6 | Дойчин Ташев 33'![]() |
|
1:7 | Дойчин Ташев 46'![]() |
|
Борислав Младенов 48'![]() |
2:7 | |
2:8 | Дойчин Ташев 50'![]() |
Бенковски Сити
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Георги Георгиев | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | Васил Владов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 0 |
10 | Богдан Георгиев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 0 |
11 | Явор Михайлов | Вратар | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
35 | Борислав Младенов | Защитник | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
77 | Илиан Тодоров | Нападател | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
94 | Винченцо Леков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 0 |
Общо | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 47 | 0 |
VR7 Services
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Милен Жечев | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
5 | Ивайло Паскалев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Владислав Робев | Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
9 | Владимир Ангелов | Нападател | 5 (11', 12', 19', 23', 32') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
11 | Дойчин Ташев | Полузащитник | 3 (33', 46', 50') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
16 | Стилиян Валериев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
22 | Люси Вълов | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
99 | Деян Василев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 60.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
VR7 Services | 1 | 5 (11', 12', 19', 23', 32') |