Рейтинг
Място | Играч | Мачове | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 | Виктор Петков | 10 | 8.0 |
2 | Johan Roger | 10 | 7.6 |
3 | Александър Рангелов | 11 | 7.6 |
4 | Пламен Крумов | 11 | 7.5 |
5 | Алекс Иванов | 10 | 7.5 |
6 | Валентин Николов | 11 | 7.5 |
7 | Красимир Иванов | 10 | 7.4 |
8 | Николай Цанков | 10 | 7.4 |
9 | Иван Денкински | 10 | 7.3 |
10 | Анес Кабуза | 10 | 7.3 |
11 | Антоан Попов | 10 | 7.2 |
12 | Мартин Благоев | 10 | 7.2 |
13 | Данаил Игнатов | 10 | 7.2 |
14 | Борис Борисов | 10 | 7.2 |
15 | Драгомир Константинов | 11 | 7.1 |
За да влезе в класацията един играч, трябва да е изиграл поне 10 мача за своя отбор.
Голмайстори
Място | Играч | Мачове | |
---|---|---|---|
1 | Александър Рангелов | 11 | 18 |
2 | Виктор Петков | 10 | 16 |
3 | Мартин Георгиев | 7 | 15 |
4 | Емил Байкушев | 9 | 15 |
5 | Марио Стоев | 9 | 15 |
6 | Петър Трифонов | 9 | 14 |
7 | Johan Roger | 10 | 12 |
8 | Alberto Orduna | 7 | 12 |
9 | Тома Терзиев | 6 | 12 |
10 | Радостин Василев | 7 | 12 |
11 | Симеон Драганов | 7 | 11 |
12 | Мартин Палазов | 8 | 10 |
13 | Данаил Игнатов | 10 | 10 |
14 | Алекс Мендев | 7 | 10 |
15 | Александър Георгиев | 4 | 9 |
Асистенции
Място | Играч | Мачове | |
---|---|---|---|
1 | Марио Стоев | 9 | 13 |
2 | Димитър Пенев | 8 | 10 |
3 | Йордан Пеев | 8 | 10 |
4 | Георги Станимиров | 7 | 9 |
5 | Даниел Васев | 8 | 9 |
6 | Емил Байкушев | 9 | 9 |
7 | Симеон Драганов | 7 | 8 |
8 | Владимир Ангелов | 5 | 8 |
9 | Пламен Крумов | 11 | 8 |
10 | Данаил Игнатов | 10 | 8 |
11 | Николай Цанков | 10 | 7 |
12 | Богдан Танчев | 8 | 7 |
13 | Драгомир Падарев | 8 | 7 |
14 | Мартин Георгиев | 7 | 6 |
15 | Кристиян Дейков – Пъки | 9 | 6 |