Рейтинг SPL2
Място | Играч | Клуб | Мачове | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Божидар Евтимов | Феодалните Красавци | 19 | 7.7 |
2 | ![]() | Bombeta 2021 | 21 | 7.6 |
3 | ![]() | Black Panthers | 22 | 7.5 |
4 | ![]() | Сокол Бенковски | 12 | 7.4 |
5 | ![]() | Феодалните Красавци | 15 | 7.4 |
6 | ![]() | Дружбай | 14 | 7.4 |
7 | ![]() | Bombeta 2021 | 20 | 7.4 |
8 | ![]() | Феодалните Красавци | 12 | 7.4 |
9 | ![]() | Иберийците | 15 | 7.4 |
10 | ![]() | Летящия холандец | 15 | 7.4 |
11 | ![]() | Q-check | 13 | 7.3 |
12 | ![]() | Феодалните Красавци | 14 | 7.3 |
13 | ![]() | Феодалните Красавци | 20 | 7.3 |
14 | ![]() | Феодалните Красавци | 19 | 7.2 |
15 | ![]() | Летящия холандец | 18 | 7.2 |
За да влезе в класацията един играч, трябва да е изиграл поне 10 мача за своя отбор.