Рейтинг
За да влезе в класацията един играч, трябва да е изиграл поне 10 мача за своя отбор.
Голмайстори
| Място | Играч | Мачове | |
|---|---|---|---|
| 1 | Венци Мичинов | 0 | 0 |
| 2 | Борис Босилков | 0 | 0 |
| 3 | Мариян Андреев | 0 | 0 |
| 4 | Николай Апостолов | 0 | 0 |
| 5 | Адриян Христов | 0 | 0 |
| 6 | Станислав Иванов | 0 | 0 |
| 7 | Красимир Дамянов | 0 | 0 |
| 8 | Михаил Маринов | 0 | 0 |
| 9 | Кирил Момчев | 0 | 0 |
| 10 | Свилен Димитров | 0 | 0 |
| 11 | Иван Лазаров | 0 | 0 |
| 12 | Мартин Божинов | 0 | 0 |
| 13 | Стефано Пистолато | 0 | 0 |
| 14 | Гари Пиментел | 0 | 0 |
| 15 | Марио Войнов | 0 | 0 |
Асистенции
| Място | Играч | Мачове | |
|---|---|---|---|
| 1 | Венци Мичинов | 0 | 0 |
| 2 | Борис Босилков | 0 | 0 |
| 3 | Мариян Андреев | 0 | 0 |
| 4 | Николай Апостолов | 0 | 0 |
| 5 | Адриян Христов | 0 | 0 |
| 6 | Станислав Иванов | 0 | 0 |
| 7 | Красимир Дамянов | 0 | 0 |
| 8 | Михаил Маринов | 0 | 0 |
| 9 | Кирил Момчев | 0 | 0 |
| 10 | Свилен Димитров | 0 | 0 |
| 11 | Иван Лазаров | 0 | 0 |
| 12 | Мартин Божинов | 0 | 0 |
| 13 | Стефано Пистолато | 0 | 0 |
| 14 | Гари Пиментел | 0 | 0 |
| 15 | Марио Войнов | 0 | 0 |















