Рейтинг Суперлига
Място | Играч | Клуб | Мачове | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bombeta | 14 | 8.1 |
2 | ![]() | Bombeta | 17 | 8.0 |
3 | ![]() | Bombeta | 16 | 7.8 |
4 | ![]() | ФК Класиците | 13 | 7.8 |
5 | ![]() | Bombeta | 11 | 7.8 |
6 | ![]() | ФК Класиците | 17 | 7.7 |
7 | ![]() | ФК Туристите | 15 | 7.7 |
8 | ![]() | ФК Туристите | 18 | 7.6 |
9 | ![]() | Младо пиво | 11 | 7.6 |
10 | ![]() | ФК Класиците | 12 | 7.5 |
11 | ![]() | ФК Туристите | 16 | 7.5 |
12 | ![]() | Младо пиво | 15 | 7.5 |
13 | ![]() | ФК Туристите | 15 | 7.5 |
14 | ![]() | ФК Туристите | 12 | 7.5 |
15 | ![]() | Братчеди | 11 | 7.4 |
За да влезе в класацията един играч, трябва да е изиграл поне 10 мача за своя отбор.
Суперлига - Голмайстори
Място | Играч | Клуб | Мачове | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bombeta | 17 | 36 |
2 | ![]() | Нежеланите | 16 | 26 |
3 | ![]() | Bombeta | 14 | 22 |
4 | ![]() | Bombeta | 15 | 20 |
5 | ![]() | Наказателно отделение | 19 | 19 |
6 | ![]() | ФК Туристите | 15 | 18 |
7 | ![]() | ФК Класиците | 17 | 17 |
8 | ![]() | ФК Туристите | 18 | 15 |
9 | ![]() | Нежеланите | 10 | 13 |
10 | ![]() | Младо пиво | 11 | 12 |
11 | ![]() | ФК Класиците | 12 | 11 |
12 | ![]() | Младо пиво | 14 | 11 |
13 | ![]() | Нежеланите | 16 | 11 |
14 | ![]() | ФК Туристите | 15 | 11 |
15 | ![]() | ФК Класиците | 8 | 10 |
Суперлига - Асистенции
Място | Играч | Клуб | Мачове | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bombeta | 16 | 18 |
2 | ![]() | ФК Туристите | 15 | 14 |
3 | ![]() | Каммартон | 14 | 13 |
4 | ![]() | Наказателно отделение | 19 | 13 |
5 | ![]() | ФК Класиците | 17 | 12 |
6 | ![]() | ФК Туристите | 18 | 11 |
7 | ![]() | Bombeta | 17 | 11 |
8 | ![]() | Paradox | 13 | 11 |
9 | ![]() | Братчеди | 13 | 10 |
10 | ![]() | Наказателно отделение | 17 | 10 |
11 | ![]() | ФК Туристите | 16 | 10 |
12 | ![]() | CopaCabana | 10 | 10 |
13 | ![]() | Младо пиво | 11 | 10 |
14 | ![]() | Нежеланите | 16 | 9 |
15 | ![]() | Нежеланите | 10 | 9 |