Рейтинг Суперлига
Място | Играч | Клуб | Мачове | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bombeta | 11 | 7.9 |
2 | ![]() | ФК Туристите | 10 | 7.6 |
3 | ![]() | Bombeta | 10 | 7.6 |
4 | ![]() | Нежеланите | 11 | 7.5 |
5 | ![]() | Bombeta | 11 | 7.3 |
6 | ![]() | ФК Туристите | 10 | 7.3 |
7 | ![]() | Bombeta | 10 | 7.2 |
8 | ![]() | Bombeta | 11 | 7.2 |
9 | ![]() | Нежеланите | 11 | 7.2 |
10 | ![]() | Тигрите | 10 | 7.1 |
11 | ![]() | CopaCabana | 10 | 7.0 |
12 | ![]() | ФК Класиците | 11 | 6.8 |
13 | ![]() | CopaCabana | 11 | 6.8 |
14 | ![]() | Младежите | 11 | 6.7 |
15 | ![]() | Наказателно отделение | 11 | 6.7 |
За да влезе в класацията един играч, трябва да е изиграл поне 10 мача за своя отбор.