Рейтинг Суперлига
Място | Играч | Клуб | Мачове | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kerelski | 10 | 7.3 |
2 | ![]() | Kerelski | 10 | 7.1 |
3 | ![]() | Kerelski | 11 | 7.0 |
4 | ![]() | Kerelski | 10 | 7.0 |
За да влезе в класацията един играч, трябва да е изиграл поне 10 мача за своя отбор.
Място | Играч | Клуб | Мачове | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kerelski | 10 | 7.3 |
2 | ![]() | Kerelski | 10 | 7.1 |
3 | ![]() | Kerelski | 11 | 7.0 |
4 | ![]() | Kerelski | 10 | 7.0 |
За да влезе в класацията един играч, трябва да е изиграл поне 10 мача за своя отбор.