Рейтинг
Място | Играч | Клуб | Позиция | Мачове | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Селесао София | Полузащитник | 13 | 8.3 |
2 | ![]() | Kerelski | Нападател | 10 | 8.2 |
3 | ![]() | Bombeta | Нападател | 14 | 7.8 |
4 | ![]() | Къде са кайсиите | Полузащитник | 14 | 7.7 |
5 | ![]() | Селесао София | Нападател | 11 | 7.7 |
6 | ![]() | Селесао София | Защитник | 12 | 7.5 |
7 | ![]() | Bombeta | Нападател | 12 | 7.5 |
8 | ![]() | Bombeta | Полузащитник | 15 | 7.5 |
9 | ![]() | Bombeta | Защитник | 10 | 7.3 |
10 | ![]() | Kerelski | Полузащитник | 13 | 7.3 |
11 | ![]() | Селесао София | Защитник | 12 | 7.3 |
12 | ![]() | Бенковски Сити | Полузащитник | 11 | 7.2 |
13 | ![]() | Bombeta | Вратар, Защитник | 15 | 7.2 |
14 | ![]() | Bombeta | Защитник | 13 | 7.2 |
15 | ![]() | Bombeta | Нападател | 15 | 7.1 |
За да влезе в класацията един играч, трябва да е изиграл поне 10 мача за своя отбор.