Вълците

 

Шампион Суперлига 21/22
Шампион SPL 1 21/22

 

Мениджър Кристиян Христов

Националност
bul България
Текущ Отбор
Вълците
Предишни Отбори
Лисиците

Вълците SPL CAIRO 24/25

#ИграчПозицияМачовеРейтинг
1Мартин КафеджиевВратар137.3102001395.500
1Алекс Д. ДимитровВратар27.00050001400
1Иван ДамяновВратар47.1001700028.500
3Младен МладеновЗащитник37.00000002100
4Денислав ПейчевЗащитник157.4912000411100
4Виктор ПенчевПолузащитник47.57301063000
5Тони ТасковЗащитник97.3330401265.500
6Дейвид Л. ДимитровПолузащитник76.920010348.500
9Алекс ГеоргиевНападател127.1230201385.500
10Кристиян ХристовНападател157.384020810900
11Калин ДимитровЗащитник147.173000999.500
11Йордан СтоевЗащитник18.52000008.500
12Радослав МаноловПолузащитник77.460000251.500
12Анатоли ТошевВратар00.0000000000
15Борислав АтанасовПолузащитник67.112010442.500
16Винсент НесторовПолузащитник37.32000012200
20Николай МиховЗащитник107.24000027200
21Кристиян ДаракчиевПолузащитник27.330000114.500
43Мартин ВлъчковПолузащитник147.38140003102.500
89Димитър ГлухаровНападател127.253020686.500
92Лъчезар СтефчевПолузащитник137.384000694.500

Резултати

ДатаДомакинРезултатиГостВреме
2025-06-15 19:00:5015.06.20252 - 2 19:00:5019:00
2025-06-15 18:00:0815.06.20253 - 6 18:00:0818:00
2025-06-01 17:00:2101.06.20255 - 8 17:00:2117:00
2025-05-18 16:00:2518.05.20252 - 10 16:00:2516:00
2025-05-04 20:24:1004.05.20255 - 0 20:24:1020:24
2025-04-28 21:49:4428.04.20250 - 5 21:49:4421:49
2025-04-27 21:00:0227.04.20250 - 5 21:00:0221:00
2025-04-12 19:00:0612.04.20255 - 2 19:00:0619:00
2025-04-05 17:00:3205.04.20255 - 2 17:00:3217:00
2025-03-30 20:00:3030.03.20256 - 6 20:00:3020:00
2025-03-23 17:00:4123.03.20255 - 3 17:00:4117:00
2025-03-16 19:00:5316.03.20252 - 1 19:00:5319:00
2025-03-09 16:45:4909.03.20255 - 1 16:45:4916:45
2024-12-15 15:00:0915.12.20242 - 1 15:00:0915:00
2024-12-07 17:00:1007.12.20246 - 0 17:00:1017:00
2024-12-01 15:45:1701.12.20243 - 3 15:45:1715:45
2024-11-24 20:00:3224.11.20243 - 2 20:00:3220:00
2024-11-17 19:00:2317.11.20247 - 1 19:00:2319:00
2024-11-03 16:45:1703.11.20243 - 7 16:45:1716:45
2024-10-20 16:45:4820.10.20244 - 6 16:45:4816:45
2024-10-13 15:00:5813.10.20245 - 1 15:00:5815:00
2024-09-28 17:00:4328.09.20243 - 6 17:00:4317:00
2024-09-15 15:00:2415.09.20245 - 4 15:00:2415:00
КлубНТФормаМПРЗГРТ
159251906150 - 6657
2111251339114 - 9542
3105251221191 - 8138
4972511113108 - 10934
54425801791 - 14524
6611140756 - 5812
7290097 - 810
89623911366 - 830
99923701668 - 1070
10121231021183 - 920