Рейтинг SPL 4
Място | Играч | Клуб | Позиция | Мачове | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ФК Дървеница | Полузащитник | 10 | 7.6 |
2 | ![]() | ФК Ахил | Полузащитник | 10 | 7.6 |
3 | ![]() | ФК Дървеница | Полузащитник | 11 | 7.5 |
4 | ![]() | ФК Дървеница | Нападател | 12 | 7.5 |
5 | ![]() | ФК Дървеница | Полузащитник | 10 | 7.4 |
6 | ![]() | АФК Бастун | Защитник | 10 | 6.9 |
7 | ![]() | Rapid | Защитник | 11 | 6.6 |
8 | ![]() | Пингвините | Нападател | 10 | 6.5 |
9 | ![]() | Дружба Сити | Защитник | 11 | 6.2 |
10 | ![]() | ФК Гробари | Нападател | 10 | 5.9 |
11 | ![]() | Дружба Сити | Вратар, Полузащитник | 10 | 5.6 |
За да влезе в класацията един играч, трябва да е изиграл поне 10 мача за своя отбор.