Рейтинг
За да влезе в класацията един играч, трябва да е изиграл поне 10 мача за своя отбор.
Голмайстори
| Място | Играч | Мачове | |
|---|---|---|---|
| 1 | Мариян Андреев | 0 | 0 |
| 2 | Иван Лазаров | 0 | 0 |
| 3 | Мартин Божинов | 0 | 0 |
| 4 | Адриян Христов | 0 | 0 |
| 5 | Свилен Димитров | 0 | 0 |
| 6 | Станислав Иванов | 0 | 0 |
| 7 | Красимир Дамянов | 0 | 0 |
| 8 | Красимир Кирилов | 0 | 0 |
| 9 | Гари Пиментел | 0 | 0 |
| 10 | Веселин Ташев | 0 | 0 |
| 11 | Васил Сапунджиев | 0 | 0 |
| 12 | Любомир Калушков | 0 | 0 |
| 13 | Милен Жечев | 0 | 0 |
| 14 | Иван Павлов | 0 | 0 |
| 15 | Георги Михайлов | 0 | 0 |
Асистенции
| Място | Играч | Мачове | |
|---|---|---|---|
| 1 | Мариян Андреев | 0 | 0 |
| 2 | Иван Лазаров | 0 | 0 |
| 3 | Мартин Божинов | 0 | 0 |
| 4 | Адриян Христов | 0 | 0 |
| 5 | Свилен Димитров | 0 | 0 |
| 6 | Станислав Иванов | 0 | 0 |
| 7 | Красимир Дамянов | 0 | 0 |
| 8 | Красимир Кирилов | 0 | 0 |
| 9 | Гари Пиментел | 0 | 0 |
| 10 | Веселин Ташев | 0 | 0 |
| 11 | Васил Сапунджиев | 0 | 0 |
| 12 | Любомир Калушков | 0 | 0 |
| 13 | Милен Жечев | 0 | 0 |
| 14 | Иван Павлов | 0 | 0 |
| 15 | Георги Михайлов | 0 | 0 |















