Рейтинг
За да влезе в класацията един играч, трябва да е изиграл поне 10 мача за своя отбор.
Голмайстори
| Място | Играч | Мачове | |
|---|---|---|---|
| 1 | Димитър Шаламанов | 0 | 0 |
| 2 | Красимир Дамянов | 0 | 0 |
| 3 | Мартин Божинов | 0 | 0 |
| 4 | Иван Лазаров | 0 | 0 |
| 5 | Свилен Димитров | 0 | 0 |
| 6 | Мариян Андреев | 0 | 0 |
| 7 | Станислав Иванов | 0 | 0 |
| 8 | Адриян Христов | 0 | 0 |
| 9 | Виктор Петков | 0 | 0 |
| 10 | Анх Каменов | 0 | 0 |
| 11 | Васил Сапунджиев | 0 | 0 |
| 12 | Веселин Ташев | 0 | 0 |
| 13 | Красимир Кирилов | 0 | 0 |
| 14 | Гари Пиментел | 0 | 0 |
| 15 | Любомир Калушков | 0 | 0 |
Асистенции
| Място | Играч | Мачове | |
|---|---|---|---|
| 1 | Димитър Шаламанов | 0 | 0 |
| 2 | Красимир Дамянов | 0 | 0 |
| 3 | Мартин Божинов | 0 | 0 |
| 4 | Иван Лазаров | 0 | 0 |
| 5 | Свилен Димитров | 0 | 0 |
| 6 | Мариян Андреев | 0 | 0 |
| 7 | Станислав Иванов | 0 | 0 |
| 8 | Адриян Христов | 0 | 0 |
| 9 | Виктор Петков | 0 | 0 |
| 10 | Анх Каменов | 0 | 0 |
| 11 | Васил Сапунджиев | 0 | 0 |
| 12 | Веселин Ташев | 0 | 0 |
| 13 | Красимир Кирилов | 0 | 0 |
| 14 | Гари Пиментел | 0 | 0 |
| 15 | Любомир Калушков | 0 | 0 |















