Рейтинг
За да влезе в класацията един играч, трябва да е изиграл поне 10 мача за своя отбор.
Голмайстори
| Място | Играч | Мачове | |
|---|---|---|---|
| 1 | Никола Докузанов | 0 | 0 |
| 2 | Георги Божичков | 0 | 0 |
| 3 | Мариян Андреев | 0 | 0 |
| 4 | Адриян Христов | 0 | 0 |
| 5 | Анх Каменов | 0 | 0 |
| 6 | Красимир Дамянов | 0 | 0 |
| 7 | Свилен Димитров | 0 | 0 |
| 8 | Иван Лазаров | 0 | 0 |
| 9 | Мартин Божинов | 0 | 0 |
| 10 | Виктор Даков | 0 | 0 |
| 11 | Веселин Ташев | 0 | 0 |
| 12 | Красимир Кирилов | 0 | 0 |
| 13 | Гари Пиментел | 0 | 0 |
| 14 | Николай Еленков | 0 | 0 |
| 15 | Петър Георгиев | 0 | 0 |
Асистенции
| Място | Играч | Мачове | |
|---|---|---|---|
| 1 | Никола Докузанов | 0 | 0 |
| 2 | Георги Божичков | 0 | 0 |
| 3 | Мариян Андреев | 0 | 0 |
| 4 | Адриян Христов | 0 | 0 |
| 5 | Анх Каменов | 0 | 0 |
| 6 | Красимир Дамянов | 0 | 0 |
| 7 | Свилен Димитров | 0 | 0 |
| 8 | Иван Лазаров | 0 | 0 |
| 9 | Мартин Божинов | 0 | 0 |
| 10 | Виктор Даков | 0 | 0 |
| 11 | Веселин Ташев | 0 | 0 |
| 12 | Красимир Кирилов | 0 | 0 |
| 13 | Гари Пиментел | 0 | 0 |
| 14 | Николай Еленков | 0 | 0 |
| 15 | Петър Георгиев | 0 | 0 |















