Рейтинг
За да влезе в класацията един играч, трябва да е изиграл поне 10 мача за своя отбор.
Голмайстори
| Място | Играч | Мачове | |
|---|---|---|---|
| 1 | Стефано Пистолато | 0 | 0 |
| 2 | Емил Димитров | 0 | 0 |
| 3 | Петър Миланов | 0 | 0 |
| 4 | Гари Пиментел | 0 | 0 |
| 5 | Марио Войнов | 0 | 0 |
| 6 | Момчил Каменов | 0 | 0 |
| 7 | Любомир Калушков | 0 | 0 |
| 8 | Милен Жечев | 0 | 0 |
| 9 | Илиян Стоичков | 0 | 0 |
| 10 | Веселин Георгиев | 0 | 0 |
| 11 | Мариян Шуманов | 0 | 0 |
| 12 | Араш Таджик | 0 | 0 |
| 13 | Александър Троев | 0 | 0 |
| 14 | Даниел Монев | 0 | 0 |
| 15 | Павел Димитров | 0 | 0 |
Асистенции
| Място | Играч | Мачове | |
|---|---|---|---|
| 1 | Стефано Пистолато | 0 | 0 |
| 2 | Емил Димитров | 0 | 0 |
| 3 | Петър Миланов | 0 | 0 |
| 4 | Гари Пиментел | 0 | 0 |
| 5 | Марио Войнов | 0 | 0 |
| 6 | Момчил Каменов | 0 | 0 |
| 7 | Любомир Калушков | 0 | 0 |
| 8 | Милен Жечев | 0 | 0 |
| 9 | Илиян Стоичков | 0 | 0 |
| 10 | Веселин Георгиев | 0 | 0 |
| 11 | Мариян Шуманов | 0 | 0 |
| 12 | Араш Таджик | 0 | 0 |
| 13 | Александър Троев | 0 | 0 |
| 14 | Даниел Монев | 0 | 0 |
| 15 | Павел Димитров | 0 | 0 |















