ФК Батальона

ФК Батальона 23/24
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Вратар, Нападател, Полузащитник | 2 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 5 | 7.3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 36.5 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14.5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 5 | 7.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Полузащитник | 6 | 7.3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.5 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Полузащитник | 4 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нападател | 4 | 7.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нападател | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Полузащитник | 3 | 7.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Вратар, Защитник | 11 | 7.2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79.5 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Полузащитник | 4 | 7.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Полузащитник | 6 | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.5 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Защитник | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Полузащитник | 8 | 7.5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.5 | 0 | 0 |
55 | Михаил Велков | Полузащитник | 6 | 7.5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Защитник | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
900 | ![]() | Полузащитник | 5 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 |
3300 | ![]() | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5555 | ![]() | Полузащитник | 3 | 7.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 0 |
6000 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 10 | 9 | 1 | 0 | 56 - 21 | 28 | |
2 | ![]() | 64 | 12 | 9 | 0 | 3 | 45 - 23 | 27 | |
3 | ![]() | 32 | 12 | 7 | 1 | 4 | 55 - 28 | 22 | |
4 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 - 24 | 21 | |
5 | ![]() | 38 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 - 43 | 19 | |
6 | ![]() | 66 | 11 | 6 | 0 | 5 | 43 - 35 | 18 | |
7 | ![]() | 74 | 12 | 5 | 3 | 4 | 55 - 63 | 18 | |
8 | ![]() | 14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 - 44 | 15 | |
9 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 0 | 7 | 52 - 52 | 15 | |
10 | ![]() | 38 | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 - 39 | 15 | |
11 | ![]() | 35 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 - 29 | 14 | |
12 | ![]() | 44 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 - 43 | 13 | |
13 | ![]() | 34 | 11 | 4 | 0 | 7 | 48 - 40 | 12 | |
14 | ![]() | 37 | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 - 40 | 12 | |
15 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 - 41 | 7 | |
16 | ![]() | 130 | 15 | 0 | 0 | 15 | 16 - 73 | 0 |