| Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Футболен Клуб Тодор Живков | 57 | 21 | 21 | 0 | 0 | 142 - 28 | 63 | |
| 2 | Чуковете | 166 | 21 | 16 | 1 | 4 | 120 - 43 | 49 | |
| 3 | Малинките | 126 | 21 | 13 | 2 | 6 | 82 - 66 | 41 | |
| 4 | Динамит II | 88 | 21 | 12 | 4 | 5 | 93 - 63 | 40 | |
| 5 | АФК Акулите | 68 | 21 | 12 | 1 | 8 | 96 - 68 | 37 | |
| 6 | Торпедо 96 | 85 | 21 | 11 | 3 | 7 | 96 - 65 | 36 |
| Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Биковете | 61 | 21 | 14 | 1 | 6 | 107 - 50 | 43 | |
| 2 | SVT | 40 | 21 | 11 | 1 | 9 | 79 - 93 | 34 | |
| 3 | F.C. Ponaexali | 82 | 21 | 10 | 2 | 9 | 81 - 76 | 32 | |
| 4 | VR7 Services | 59 | 21 | 10 | 0 | 11 | 79 - 79 | 30 | |
| 5 | Железарите | 38 | 21 | 9 | 1 | 11 | 93 - 108 | 28 | |
| 6 | Тутомеркато – София | 51 | 21 | 9 | 0 | 12 | 73 - 92 | 27 |
| Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Футболен Клуб Тодор Живков | 57 | 21 | 21 | 0 | 0 | 142 - 28 | 63 | |
| 2 | Чуковете | 166 | 21 | 16 | 1 | 4 | 120 - 43 | 49 | |
| 3 | Биковете | 61 | 21 | 14 | 1 | 6 | 107 - 50 | 43 | |
| 4 | Малинките | 126 | 21 | 13 | 2 | 6 | 82 - 66 | 41 | |
| 5 | Динамит II | 88 | 21 | 12 | 4 | 5 | 93 - 63 | 40 | |
| 6 | АФК Акулите | 68 | 21 | 12 | 1 | 8 | 96 - 68 | 37 | |
| 7 | Торпедо 96 | 85 | 21 | 11 | 3 | 7 | 96 - 65 | 36 | |
| 8 | SVT | 40 | 21 | 11 | 1 | 9 | 79 - 93 | 34 | |
| 9 | F.C. Ponaexali | 82 | 21 | 10 | 2 | 9 | 81 - 76 | 32 | |
| 10 | VR7 Services | 59 | 21 | 10 | 0 | 11 | 79 - 79 | 30 | |
| 11 | Железарите | 38 | 21 | 9 | 1 | 11 | 93 - 108 | 28 | |
| 12 | Тутомеркато – София | 51 | 21 | 9 | 0 | 12 | 73 - 92 | 27 | |
| 13 | Локомотив Люлин | 82 | 16 | 4 | 0 | 12 | 32 - 98 | 12 | |
| 14 | Реал София 2 | 82 | 16 | 3 | 0 | 13 | 44 - 87 | 9 | |
| 15 | M&M FC | 117 | 16 | 2 | 0 | 14 | 14 - 85 | 6 | |
| 16 | Бенковски Сити | 136 | 16 | 1 | 0 | 15 | 20 - 71 | 3 | |
| 17 | Шопите | 175 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 - 79 | 0 |

















