АФК Акулите


АФК Акулите 23/24
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Полузащитник | 4 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 |
0 | Теодор Теодоров | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
2 | ![]() | халф, Защитник | 6 | 6.8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Полузащитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Полузащитник | 4 | 6.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Нападател, Полузащитник | 3 | 6.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Нападател | 1 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полузащитник | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Вратар, Полузащитник | 11 | 7.2 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2 | 79.5 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нападател | 2 | 6.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Нападател | 2 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Полузащитник | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Защитник | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Петър Бенчев | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Нападател | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Нападател | 3 | 6.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Юсуф Софтов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
22 | Владимир Милослов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
22 | Раян Ноно | Защитник | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 0 | 0 |
23 | Михаил Машев | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Иса Джабира | Полузащитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
26 | Ангел Сталев | Защитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Вратар, Защитник | 1 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Полузащитник | 4 | 6.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 0 | 0 |
44 | Антон Милославов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Нападател, Полузащитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Нападател | 1 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 0 | 0 |
86 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | халф | 1 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
94 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 11 | 10 | 1 | 0 | 61 - 19 | 31 | |
2 | ![]() | 89 | 11 | 8 | 2 | 1 | 55 - 28 | 26 | |
3 | ![]() | 76 | 12 | 8 | 1 | 3 | 45 - 23 | 25 | |
4 | ![]() | 47 | 10 | 6 | 3 | 1 | 68 - 42 | 21 | |
5 | ![]() | 44 | 12 | 6 | 1 | 5 | 51 - 51 | 19 | |
6 | ![]() | 46 | 10 | 6 | 1 | 3 | 48 - 36 | 19 | |
7 | ![]() | 41 | 11 | 6 | 0 | 5 | 53 - 32 | 18 | |
8 | ![]() | 63 | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 - 45 | 16 | |
9 | ![]() | 65 | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 - 33 | 16 | |
10 | ![]() | 86 | 11 | 5 | 0 | 6 | 41 - 43 | 15 | |
11 | ![]() | 46 | 13 | 4 | 1 | 8 | 63 - 68 | 13 | |
12 | ![]() | 50 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 - 49 | 7 | |
13 | ![]() | 89 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 - 63 | 4 | |
14 | ![]() | 16 | 13 | 0 | 0 | 13 | 21 - 99 | 0 |