АФК Акулите


Акулите SPL MALUS 24/25
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Вратар | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | халф, Защитник | 2 | 7.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 7 | 7.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Полузащитник | 4 | 7.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Полузащитник | 3 | 7.3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Вратар, Нападател, Полузащитник | 5 | 7.2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Полузащитник | 6 | 7.3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нападател, Полузащитник | 8 | 7.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Защитник | 2 | 7.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Полузащитник | 9 | 7.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Нападател | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Нападател | 8 | 7.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Полузащитник | 1 | 8.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Защитник | 5 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.5 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Нападател, Полузащитник | 1 | 8.5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 0 | 0 |
79 | ![]() | Защитник | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
90 | Марио Гаджов | Полузащитник | 1 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
92 | ![]() | Вратар, Защитник | 4 | 7.0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 |
94 | ![]() | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 11 | 11 | 0 | 0 | 85 - 30 | 33 | |
2 | ![]() | 57 | 10 | 9 | 0 | 1 | 61 - 21 | 27 | |
3 | ![]() | 92 | 11 | 7 | 1 | 3 | 38 - 30 | 22 | |
4 | ![]() | 72 | 11 | 7 | 0 | 4 | 58 - 47 | 21 | |
5 | ![]() | 47 | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 - 27 | 15 | |
6 | ![]() | 72 | 11 | 4 | 2 | 5 | 43 - 54 | 14 | |
7 | ![]() | 73 | 11 | 4 | 2 | 5 | 46 - 51 | 14 | |
8 | ![]() | 48 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 - 53 | 13 | |
9 | ![]() | 71 | 9 | 4 | 0 | 5 | 36 - 38 | 12 | |
10 | ![]() | 47 | 11 | 2 | 2 | 7 | 48 - 64 | 8 | |
11 | ![]() | 63 | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 - 49 | 8 | |
12 | ![]() | 85 | 11 | 0 | 0 | 11 | 39 - 84 | 0 |