АФК Акулите


- Състезания
- Купа на SPL 2019, SPL, SPL Север, SPL1, SPL2
- Сезони
- 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
- Година на създаване
- 2015
АФК Акулите Купа 2023
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Вратар, Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 3 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 3 | 7.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 1 | 8.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Защитник | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.5 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Защитник | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Вратар, Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Защитник | 3 | 7.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Нападател, Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Нападател | 3 | 6.8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.5 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Нападател | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Вратар, Полузащитник | 3 | 7.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Нападател | 2 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Полузащитник | 3 | 7.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.5 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Нападател | 2 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
11 | Владимир Станковски | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Нападател | 1 | 8.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Нападател | 2 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Нападател | 2 | 7.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Нападател | 2 | 7.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.5 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Защитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Нападател | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Нападател, Полузащитник | 2 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Защитник | 3 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.5 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Вратар, Защитник | 1 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Нападател | 2 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Полузащитник | 3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Вратар, Защитник | 1 | 8.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Полузащитник | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.5 | 0 | 0 |
44 | Димитър Георгиев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Нападател | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
51 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ![]() | Вратар | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Защитник | 3 | 7.3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 14 | 13 | 1 | 0 | 76 - 31 | 40 | |
2 | ![]() | 46 | 15 | 12 | 1 | 2 | 76 - 22 | 37 | |
3 | ![]() | 70 | 14 | 11 | 1 | 2 | 71 - 27 | 34 | |
4 | ![]() | 63 | 15 | 10 | 1 | 4 | 71 - 46 | 31 | |
5 | ![]() | 64 | 15 | 8 | 2 | 5 | 72 - 57 | 26 | |
6 | ![]() | 36 | 14 | 8 | 0 | 6 | 53 - 43 | 24 | |
7 | ![]() | 92 | 14 | 8 | 0 | 6 | 46 - 38 | 24 | |
8 | ![]() | 86 | 15 | 7 | 1 | 7 | 69 - 57 | 22 | |
9 | ![]() | 91 | 16 | 7 | 1 | 8 | 49 - 55 | 22 | |
10 | ![]() | 55 | 14 | 6 | 2 | 6 | 61 - 60 | 20 | |
11 | ![]() | 62 | 14 | 6 | 2 | 6 | 44 - 42 | 20 | |
12 | ![]() | 96 | 14 | 3 | 0 | 11 | 41 - 74 | 9 | |
13 | ![]() | 23 | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 - 74 | 6 | |
14 | ![]() | 90 | 14 | 1 | 0 | 13 | 24 - 77 | 3 | |
15 | ![]() | 20 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 - 71 | 0 |