Чуковете
Чуковете SPL MALUS 24/25
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коста Иванов | Вратар | 9 | 7.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
3 | Атанас Тотев | Защитник | 6 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 |
4 | Михаил Мъсърлиев | халф | 10 | 7.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 71.5 | 0 | 0 |
5 | Борислав Димитров | Защитник | 9 | 7.5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 | 67.5 | 0 | 0 |
6 | Стефан Петков | Полузащитник | 9 | 7.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 64 | 0 | 0 |
8 | Чавдар Палагачев | Нападател | 2 | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.5 | 0 | 0 |
9 | Атанас Гълъбов | Нападател | 1 | 8.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
9 | Виктор Ангелов | Полузащитник | 3 | 7.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.5 | 0 | 0 |
10 | Стивън Димитров | Нападател | 5 | 7.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 |
11 | Веселин Христов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Никола Димитров | Полузащитник | 2 | 8.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
14 | Георги Джолев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Наско Царев | Защитник | 4 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 |
17 | Еркан Бейти | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
19 | Петър Иванов | Полузащитник | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 49 | 0 | 0 |
22 | Севастиан Георгиев | Нападател | 1 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
29 | Стилиян Чоков | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
33 | Ангел Йорданов | Полузащитник | 1 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
88 | Ясен Станков | Полузащитник | 7 | 7.4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 |
92 | Любослав Йорданов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
99 | Еманоел Топалов | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Младежите | 61 | 10 | 10 | 0 | 0 | 81 - 27 | 30 | |
2 | Феодалните Красавци | 57 | 10 | 9 | 0 | 1 | 61 - 21 | 27 | |
3 | Чуковете | 84 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 - 27 | 19 | |
4 | Наказателно отделение | 46 | 9 | 5 | 0 | 4 | 48 - 44 | 15 | |
5 | Художниците | 62 | 10 | 4 | 2 | 4 | 43 - 49 | 14 | |
6 | Black Panthers | 73 | 11 | 4 | 2 | 5 | 46 - 51 | 14 | |
7 | Deluxе Homes | 30 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 - 20 | 12 | |
8 | Аристократите | 56 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 - 31 | 12 | |
9 | Торпедо 96 | 41 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 - 48 | 10 | |
10 | АФК Акулите | 41 | 10 | 2 | 2 | 6 | 45 - 60 | 8 | |
11 | La Furia | 52 | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 - 46 | 8 | |
12 | El Chapo | 85 | 11 | 0 | 0 | 11 | 39 - 84 | 0 |