Футболен Клуб Тодор Живков



ФК Тодор Живков SPL CAIRO 2024/25
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 13 | 6.6 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Нападател | 5 | 7.1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35.5 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | халф, Защитник | 3 | 7.8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 9 | 6.8 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 61 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Защитник | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Полузащитник | 12 | 7.1 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 85 | 1 | 0 |
4 | ![]() | Защитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Нападател | 3 | 5.2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Полузащитник | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
5 | ![]() | халф | 2 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Вратар, Нападател, Полузащитник | 12 | 7.1 | 3 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Полузащитник | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Нападател | 15 | 6.2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 93.5 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Вратар, Защитник | 6 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Нападател | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Нападател | 12 | 7.4 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 89 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Нападател | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Защитник | 7 | 6.1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 |
86 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
98 | ![]() | Полузащитник | 8 | 6.4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 |
300 | ![]() | Полузащитник | 11 | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 |
400 | ![]() | Полузащитник | 6 | 7.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 17 | 11 | 1 | 5 | 99 - 55 | 34 | |
2 | ![]() | 119 | 14 | 11 | 1 | 2 | 73 - 39 | 34 | |
3 | ![]() | 55 | 16 | 10 | 1 | 5 | 95 - 58 | 31 | |
4 | ![]() | 80 | 15 | 8 | 2 | 5 | 58 - 55 | 26 | |
5 | ![]() | 112 | 16 | 8 | 2 | 6 | 77 - 77 | 26 | |
6 | ![]() | 75 | 15 | 7 | 1 | 7 | 60 - 65 | 22 | |
7 | ![]() | 94 | 17 | 7 | 1 | 9 | 53 - 80 | 22 | |
8 | ![]() | 99 | 16 | 5 | 2 | 9 | 56 - 59 | 17 |