Футболен клуб Тодор Живков – Black Panthers
Футболен Клуб Тодор ЖивковBlack Panthers
5 - 2Краен резултат |
Подробности
| Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | 18:00 | SPL | 2026 | --- | 3 |
Head 2 Head
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Футболен Клуб Тодор Живков | SPL | 2026-2027 | ||
| 6 - 2 | Black Panthers | SPL | 2025-2026 |
Резултати
| Стоян Илиев 8' |
1:0 | |
| Стоян Илиев 17' |
2:0 | |
| 2:1 | Йордан Дончев 27' |
|
| Владимир Владов 35' |
3:1 | |
| Мирослав Маринов 41' |
4:1 | |
| 4:2 | Адриян Аличкай 45' |
|
| Стоян Илиев 47' |
5:2 |
Футболен Клуб Тодор Живков
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Петър Томов | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Даниел Васев | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Владимир Владов | Полузащитник | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 12 | Тодор Стоянов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 17 | Мирослав Маринов | Нападател | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 23 | Стоян Илиев | Защитник | 3 (8', 17', 47') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 92 | Георги Гълъбов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 99 | Димитър Димитров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 |
Black Panthers
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Кьосев | Вратар | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | Томислав Томов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | Николай Драгомиров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Борислав Борисов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 10 | Адриян Аличкай | Нападател | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | Валентин Йорданов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 23 | Йордан Дончев | Защитник | 1 (27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 23 | Стилян Танов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| Общо | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 |
Играч на мача
| Играч | Клуб | Assists | Goals |
|---|---|---|---|
Стоян Илиев |
Футболен Клуб Тодор Живков | 2 | 3 (8', 17', 47') |

Футболен Клуб Тодор Живков
