Black Panthers

- Състезания
- SPL2, SPL3
- Сезони
- 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022
- Година на създаване
- 2018
Black Panthers SPL2 2021/2022
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Вратар | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 3 | 6.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Галин Захариев | Вратар | 5 | 7.1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 8 | 6.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 7 | 6.6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 46.5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 17 | 6.8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 116 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Защитник | 21 | 6.8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 143 | 1 | 0 |
6 | ![]() | Защитник | 20 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 136.5 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полузащитник | 22 | 7.5 | 32 | 23 | 0 | 2 | 0 | 15 | 164 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Нападател, Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Нападател | 18 | 7.1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 127 | 1 | 0 |
11 | ![]() | Полузащитник | 13 | 7.1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92.5 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Полузащитник | 19 | 7.0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 133 | 1 | 0 |
20 | ![]() | Полузащитник | 8 | 6.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Защитник | 20 | 6.9 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 30 | 138.5 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Нападател | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
61 | ![]() | Полузащитник | 6 | 7.2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 43 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Защитник | 9 | 7.1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 63.5 | 0 | 0 |
99 | Венцислав Митрев | Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 114 | 25 | 24 | 0 | 1 | 152 - 64 | 72 | |
2 | ![]() | 81 | 25 | 21 | 2 | 2 | 143 - 42 | 65 | |
3 | ![]() | 120 | 25 | 15 | 2 | 8 | 104 - 91 | 47 | |
4 | ![]() | 109 | 25 | 14 | 2 | 9 | 103 - 81 | 44 | |
5 | ![]() | 148 | 25 | 13 | 2 | 10 | 93 - 79 | 41 | |
6 | ![]() | 95 | 25 | 12 | 3 | 10 | 74 - 80 | 39 | |
7 | ![]() | 110 | 25 | 12 | 1 | 12 | 94 - 86 | 37 | |
8 | ![]() | 204 | 25 | 12 | 1 | 12 | 91 - 89 | 37 | |
9 | ![]() | 131 | 24 | 10 | 3 | 11 | 83 - 85 | 33 | |
10 | ![]() | 80 | 25 | 10 | 2 | 13 | 84 - 91 | 32 | |
11 | ![]() | 83 | 25 | 4 | 1 | 20 | 59 - 132 | 13 | |
12 | ![]() | 144 | 24 | 4 | 1 | 19 | 58 - 104 | 13 | |
13 | ![]() | 85 | 13 | 1 | 0 | 12 | 33 - 87 | 3 | |
14 | ![]() | 128 | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 - 71 | 0 |