Black Panthers

Състезания
SPL1, SPL2, SPL3
Сезони
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Година на създаване
2018

Мениджър Крум Петков

Националност
bul България
Текущ Отбор
Black Panthers

Black Panthers SPL1 2022/23

#ИграчПозицияМачовеРейтинг
1Николай КьосевВратар17.0000000700
1Марко ГьошевВратар96.9033100162.500
1Милослав ПавловВратар67.1012900142.500
1Пламен ИвановВратар17.0000000700
1Алекс АлексовВратар17.0000000700
2Антоан ЙордановВратар, Защитник00.0000000000
3Томислав ТомовЗащитник116.910400175.500
4Николай ДрагомировПолузащитник177.032000811900
6Стефан КацарскиЗащитник186.921011512500
7Борислав БорисовПолузащитник217.5312002015157.500
7Александър ЕневПолузащитник17.0017000700
9Виктор ЦеровскиПолузащитник137.05201039110
10Адриян АличкайНападател187.09401015125.510
11Валентин ЙордановПолузащитник187.525801010134.500
14Крум ПетковПолузащитник187.0630311512600
16Винсент НесторовПолузащитник00.0000000000
19Павел МарковЗащитник117.00001047700
20Мартин ТеневЗащитник26.801010113.500
20Мартин ТрайковНападател27.00000001400
22Денислав МладеновПолузащитник17.51100007.500
23Йордан ДончевЗащитник166.6250201410510
61Иван ХристовПолузащитник27.00000001400
77Симеон ЧакъровЗащитник67.33501054400
99Венцислав МитревЗащитник00.0000000000

Резултати

ДатаДомакинРезултатиГостВреме
2023-05-28 17:00:5528.05.20235 - 5 17:00:5517:00
2023-05-21 17:00:3921.05.20230 - 1 17:00:3917:00
2023-05-14 18:00:4714.05.20235 - 3 18:00:4718:00
2023-04-30 17:00:0530.04.20235 - 0 17:00:0517:00
2023-04-22 17:00:3422.04.20237 - 3 17:00:3417:00
2023-04-09 15:00:1709.04.20238 - 4 15:00:1715:00
2023-04-01 18:05:3201.04.20236 - 0 18:05:3218:05
2023-03-25 18:00:4125.03.20231 - 7 18:00:4118:00
2023-03-18 20:00:1818.03.20230 - 5 20:00:1820:00
2023-03-12 18:00:3812.03.20236 - 5 18:00:3818:00
2023-03-05 19:00:1305.03.20235 - 7 19:00:1319:00
2023-02-25 19:00:1825.02.20233 - 7 19:00:1819:00
2023-02-19 15:00:2319.02.20232 - 5 15:00:2315:00
2022-12-10 19:00:4710.12.20224 - 3 19:00:4719:00
2022-12-03 18:00:3403.12.20221 - 8 18:00:3418:00
2022-11-19 18:00:2319.11.20226 - 7 18:00:2318:00
2022-11-13 17:00:5513.11.20223 - 8 17:00:5517:00
2022-11-05 18:00:5605.11.20227 - 2 18:00:5618:00
2022-10-24 21:33:1724.10.20220 - 5 21:33:1721:33
2022-10-22 20:00:1822.10.20222 - 4 20:00:1820:00
2022-10-15 19:00:3415.10.20227 - 2 19:00:3419:00
2022-10-09 17:00:5509.10.20226 - 3 17:00:5517:00
2022-10-04 00:27:5104.10.20220 - 5 00:27:510:27
2022-10-01 18:00:0801.10.20227 - 7 18:00:0818:00
2022-09-25 19:00:1825.09.20225 - 2 19:00:1819:00
2022-09-21 20:04:4921.09.20225 - 0 20:04:4920:04
2022-09-11 18:00:0911.09.20224 - 3 18:00:0918:00
2022-09-10 20:00:0910.09.20226 - 4 20:00:0920:00
КлубНТФормаМПРЗГРТ
1110272412159 - 5073
2119272322142 - 6371
3195272025135 - 6962
41362814212112 - 12044
5125281331297 - 9742
61062713212130 - 11341
7102281311499 - 9440
8200271311381 - 8940
91682712312120 - 11139
10142281221484 - 9838
111622811215114 - 11735
1216128412365 - 14013
132314201218 - 746
149014101324 - 773
15201400143 - 710