Black Panthers


Black Panthers SPL COMPARTIDO 26/27
| # | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Милко Борисов | Полузащитник | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
| Мариян Борисов | 1 | 6.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | ||
| 0 | Михаил Александров | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 1 | Николай Кьосев | Вратар | 4 | 6.6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 |
| 1 | Николай Апостолов | Вратар | 5 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 1 | Милослав Павлов | Вратар | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Георги Метларов | Защитник | 1 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | Томислав Томов | Защитник | 7 | 5.5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 |
| 4 | Николай Драгомиров | Защитник | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Стефан Кацарски | Защитник | 5 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 |
| 7 | Борислав Борисов | Нападател | 9 | 6.5 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0 |
| 8 | Матей Билярски | Нападател, Полузащитник | 1 | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
| 10 | Адриян Аличкай | Нападател | 5 | 4.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 1 | 0 |
| 11 | Даниел Божилов | 4 | 7.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | |
| 14 | Крум Петков | Защитник | 8 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 20 | Николай Михов | Защитник | 4 | 5.3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 23 | Йордан Дончев | Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 23 | Стилян Танов | Полузащитник | 4 | 5.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 |
| 88 | Васил Василев | Полузащитник | 3 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 |
| 233 | Александър Дичев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резултати
| Клуб | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Футболен Клуб Тодор Живков | 9 | 8 | 0 | 1 | 48 - 23 | 24 | |
| 2 | Младежите | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 - 35 | 22 | |
| 3 | Black Panthers | 10 | 6 | 0 | 4 | 50 - 46 | 18 | |
| 4 | Южняците | 8 | 5 | 2 | 1 | 44 - 32 | 17 | |
| 5 | ГДБОП | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 - 29 | 16 | |
| 6 | OnlyFans | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 - 35 | 15 | |
| 7 | ФК Лалетата | 9 | 4 | 0 | 5 | 50 - 45 | 12 | |
| 8 | ФК Батальона | 10 | 3 | 0 | 7 | 40 - 45 | 9 | |
| 9 | Шоумените | 8 | 2 | 0 | 6 | 30 - 42 | 6 | |
| 10 | Бъкстон София | 9 | 2 | 0 | 7 | 35 - 53 | 6 | |
| 11 | Стругарите | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 30 | 3 | |
| 12 | Las Joyas FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 29 - 50 | 3 | |
| 13 | LOS CABRONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 14 | ФК Духачите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |

България


























