10 Даниел Васев

- Националност
България
- Позиция
- Нападател
- Текущ Отбор
- Titanite Old Stars, Омикрон, Футболен Клуб Тодор Живков
- Предишни Отбори
- Bombeta, Covid – 19, Paradox, АФК Вазов, АФК Трайково, АФК Чуковете, Войводите, Партизан София, Союз, Тегавите, ФК Винкел
- Години
- 34
Летен турнир
Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | АФК Чуковете | 4 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Malus Football Summer Cup 2020
Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Союз | 4 | 5.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SPL
Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | АФК Чуковете | 25 | 0.0 | 33 | 24 | 6 | 1 | 0 | 18 | 1 |
2017-2018 | АФК Чуковете | 26 | 0.0 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2018-2019 | Футболен Клуб Тодор Живков | 20 | 0.0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2019-2020 | Тегавите | 18 | 6.0 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
2020-2021 | Футболен Клуб Тодор Живков | 23 | 6.8 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2021-2022 | Футболен Клуб Тодор Живков | 23 | 6.8 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2023-2024 | Футболен Клуб Тодор Живков | 2 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPL1
Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | ФК Винкел | 12 | 0.0 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2017-2018 | Футболен Клуб Тодор Живков | 26 | 0.0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2018-2019 | АФК Чуковете | 30 | 0.0 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2022-2023 | Омикрон | 8 | 7.3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2023-2024 | Омикрон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL2
Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | АФК Чуковете | 14 | 6.0 | 20 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2020-2021 | Союз | 24 | 6.8 | 20 | 21 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |
2021-2022 | Союз | 6 | 7.5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
SPL3
Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | АФК Трайково | 1 | 6.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021-2022 | АФК Чуковете | 1 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Titanite Old Stars | 18 | 7.4 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2023-2024 | Titanite Old Stars | 3 | 7.8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SPL4
Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Омикрон | 3 | 7.7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palms Bet Cup
Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Футболен Клуб Тодор Живков | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Купа SPL
Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | АФК Чуковете | 5 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2017-2018 | Футболен Клуб Тодор Живков | 7 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2018-2019 | Футболен Клуб Тодор Живков | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-2020 | Союз | 5 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Футболен Клуб Тодор Живков | 3 | 7.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2022-2023 | Bombeta | 4 | 7.3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Суперлига
Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Paradox | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Covid – 19 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | АФК Вазов | 3 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2022-2023 | Bombeta | 5 | 6.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |