Black Panthers – Вълците
Black PanthersВълците
5 - 3Краен резултат |
Подробности
| Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | 17:00 | SPL | 2025-2026 | --- | 9 |
Head 2 Head
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 14 | Black Panthers | SPL | 2025-2026 | ||
| 2 - 6 | Вълците | SPL2 | 2020-2021 | ||
| 0 - 5 | Вълците | SPL2 | 2020-2021 |
Резултати
| 0:1 | Кристиян Христов 5' |
|
| 0:2 | Тони Тасков 7' |
|
| 0:3 | Денислав Пейчев 13' |
|
| Георги Метларов 16' |
1:3 | |
| Борислав Борисов 38' |
2:3 | |
| Николай Колев 47' |
3:3 | |
| Борислав Борисов 48' |
4:3 | |
| Борислав Борисов 50' |
5:3 |
Black Panthers
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Кьосев | Вратар | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Георги Метларов | Нападател | 1 (16') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 6 | Стефан Кацарски | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Борислав Борисов | Нападател | 3 (38', 48', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 11 | Николай Колев | Полузащитник | 1 (47') | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 0 |
| 14 | Крум Петков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 23 | Йордан Дончев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Общо | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 51 | 0 |
Вълците
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктор Даков | Вратар | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | Денислав Пейчев | Защитник | 1 (13') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 5 | Тони Тасков | Защитник | 1 (7') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
| 9 | Алекс Георгиев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 10 | Кристиян Христов | Нападател | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 11 | Калин Димитров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 15 | Борислав Атанасов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 20 | Николай Михов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 43 | Мартин Влъчков | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 0 |
| Общо | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 65 | 0 |
Играч на мача
| Играч | Клуб | Assists | Goals |
|---|---|---|---|
Борислав Борисов |
Black Panthers | 0 | 3 (38', 48', 50') |

Black Panthers
