Lulin City 2
Lulin City 2 SPL 2 24/25
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Никола Докузанов | Нападател | 3 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5 | 0 | 0 |
0 | Весел Бойков | Полузащитник | 2 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
1 | Пламен Докузанов | Вратар | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
4 | Виктор Димитров | Полузащитник | 4 | 7.4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29.5 | 0 | 0 |
5 | Пламен Василев | Защитник | 3 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 |
6 | Любомир Станимиров | Вратар, Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
9 | Мартин Благоев | Полузащитник | 4 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28.5 | 0 | 0 |
9 | Геогри Какачки | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Мартин Георгиев | Полузащитник | 3 | 7.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 0 |
17 | Кристиян Дейков – Пъки | Нападател | 4 | 7.5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 |
28 | Здравко Росенов | Нападател | 3 | 7.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.5 | 0 | 0 |
69 | Емил Йорданов | Нападател | 2 | 7.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 |
70 | Методи Игнатов | Полузащитник | 4 | 6.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 0 |
91 | Теодор Костадинов | Полузащитник | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отбора на затвора | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 - 11 | 12 | |
2 | Lulin City 2 | 38 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 17 | 9 | |
3 | ФК Динамит | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 - 8 | 7 | |
4 | Titanite Old Stars | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 18 | 6 | |
5 | topelectric.bg | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 - 8 | 4 | |
6 | SS Sofia | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 8 | 4 | |
7 | Патетата | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 9 | 4 | |
8 | Тутомеркато – София | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 9 | 3 | |
9 | 8888.bg | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 14 | 3 | |
10 | Без Напрежение | 23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 - 14 | 2 | |
11 | Куките | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | 0 | |
12 | Speedy Express | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 14 | 0 |