3 Любомир Калушков
- Националност
България- Позиция
- Защитник
- Текущ Отбор
- Лимоните
- Предишни Отбори
- Omonia FC, Peyman, SIUUU, Авангард, АФК Бастун, Вълците, Динамит II, Дружбай 2020, Лисиците, ФК Динамит
- Години
- 25
Malus Football Summer Cup 2020
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Вълците | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL 5
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Динамит II | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SPL1
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Лисиците | 26 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 |
| 2018-2019 | Лисиците | 17 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 |
| 2019-2020 | Лисиците | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | АФК Бастун | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2026 | Лимоните | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL2
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Вълците | 13 | 6.0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 19 | 0 |
| 2020-2021 | Авангард | 17 | 6.4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2024-2025 | ФК Динамит | 17 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
SPL ARABESK
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Omonia FC | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Peyman | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Peyman | 7 | 7.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2023-2024 | ФК Динамит | 16 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
SPL4
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | SIUUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Купа SPL
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Вълците | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2020-2021 | Авангард | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | SIUUU | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022-2023 | ФК Динамит | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | ФК Динамит | 4 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-2025 | ФК Динамит | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
