5 Христо Христов
- Националност
България- Позиция
- Полузащитник, Защитник
- Текущ Отбор
- Младо пиво
- Предишни Отбори
- FC Eleven Stars, FCMP, АФК Акулите, АФК Вазов
- Години
- 9
Летен турнир
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | FC Eleven Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malus Football Summer Cup 2020
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Младо пиво | 5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SPL
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | FC Eleven Stars | 22 | 0.0 | 9 | 24 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 2017-2018 | FC Eleven Stars | 24 | 0.0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 2021-2022 | FCMP | 9 | 6.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
SPL2
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | АФК Акулите | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Palms Bet Cup
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Младо пиво | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Купа SPL
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | FC Eleven Stars | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2017-2018 | FC Eleven Stars | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-2019 | FC Eleven Stars | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2019-2020 | Младо пиво | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Младо пиво | 3 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | Младо пиво | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Младо пиво | 6 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | Младо пиво | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Младо пиво | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперлига
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | FC Eleven Stars | 15 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2019-2020 | Младо пиво | 15 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 2020-2021 | Младо пиво | 15 | 6.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-2022 | Младо пиво | 21 | 7.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2022-2023 | Младо пиво | 6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-2024 | Младо пиво | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
