Младо пиво


Купа на SPL 2023
Младо Пиво 23/24
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 9 | 7.3 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0 |
1 | Кристиян Дончев | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | халф, Защитник | 4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Полузащитник, Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Защитник | 2 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нападател | 4 | 7.4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.5 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нападател | 6 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Нападател | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Полузащитник | 7 | 7.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51.5 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Полузащитник | 4 | 7.6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.5 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Защитник | 7 | 7.4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 52 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Защитник | 8 | 7.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58.5 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Защитник | 2 | 7.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Нападател | 1 | 7.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.5 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Защитник | 3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.5 | 0 | 0 |
71 | ![]() | Нападател | 9 | 7.4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 67 | 0 | 0 |
72 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Нападател | 7 | 7.4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
6000 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 69 | 11 | 9 | 0 | 2 | 54 - 19 | 27 | |
2 | ![]() | 56 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 - 18 | 24 | |
3 | ![]() | 59 | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 - 29 | 22 | |
4 | ![]() | 74 | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 - 34 | 19 | |
5 | ![]() | 46 | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 - 23 | 17 | |
6 | ![]() | 49 | 11 | 5 | 1 | 5 | 42 - 38 | 16 | |
7 | ![]() | 40 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 - 19 | 15 | |
8 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 1 | 3 | 40 - 31 | 13 | |
9 | ![]() | 34 | 11 | 2 | 0 | 9 | 24 - 75 | 6 | |
10 | ![]() | 24 | 10 | 1 | 0 | 9 | 27 - 61 | 3 | |
11 | ![]() | 82 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 - 51 | 0 |