Златните Момчета – Луфтханза
![]() ![]() 2 - 9Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
28.04.2024 | 22:00 | SPL ARABESK | 2023-2024 | --- | 27 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 - 0 | Луфтханза![]() | SPL2 | 2024-2025 | |
![]() | 1 - 4 | Луфтханза![]() | SPL ARABESK | 2023-2024 | |
![]() | 10 - 3 | Златните Момчета![]() | SPL ARABESK | 2023-2024 |
Резултати
0:1 | Любомир Ценов 2'![]() |
|
0:2 | Радован Събев 6' ![]() |
|
0:3 | Любомир Ценов 16'![]() |
|
0:4 | Даниел Боянов 20'![]() |
|
0:5 | Даниел Боянов 28'![]() |
|
Мартин Иванов 31'![]() |
1:5 | |
1:6 | Любомир Ценов 42'![]() |
|
Александър Рангелов 44'![]() |
2:6 | |
2:7 | Любомир Ценов 47'![]() |
|
2:8 | Николай Тодоров 47'![]() |
|
2:9 | Иван Иванов 50'![]() |
Златните Момчета
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Иван Адамов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Драгомир Константинов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Мартин Иванов | Полузащитник | 1 (31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
13 | Радован Събев | Нападател | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 (6') |
21 | Станимир Ставрев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
22 | Александър Рангелов | Нападател | 1 (44') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 42.5 | 1 |
Луфтханза
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартин Златанчев | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1 | Калоян Стайков | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | Даниел Боянов | Нападател | 2 (20', 28') | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
9 | Любомир Ценов | Полузащитник | 4 (2', 16', 42', 47') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | Иван Иванов | Полузащитник | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
26 | Николай Тодоров | Вратар | 1 (47') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Луфтханза | 2 | 4 (2', 16', 42', 47') |