Трета Възраст – Без Напрежение
Трета възрастБез Напрежение
4 - 2Краен резултат |
Подробности
| Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2024 | 20:00 | SPL ARABESK | 2023-2024 | Теодор Тодоров | 30 |
Head 2 Head
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Трета възраст | SPL1 | 2026-2027 | ||
| 8 - 4 | Без Напрежение | SPL1 | 2026 | ||
| 4 - 1 | Трета възраст | SPL2 | 2024-2025 | ||
| 4 - 4 | Без Напрежение | SPL ARABESK | 2023-2024 |
Резултати
| Кристиян Милушев 5' |
1:0 | |
| Кристиян Милушев 19' |
2:0 | |
| 2:1 | Станислав Колев 26' |
|
| Матей Матеев 27' |
3:1 | |
| 3:2 | Георги Александров Георгиев 41' |
|
| Венцислав Карчин 50' |
4:2 |
Трета възраст
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Симеон Драганов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 0 |
| 7 | Николай Божилов | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Пламен Крумов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 13 | Матей Матеев | Полузащитник | 1 (27') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 18 | Кристиян Милушев | Защитник | 2 (5', 19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 88 | Венцислав Карчин | Защитник | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 99 | Красимир Петков | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
| Общо | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.5 | 0 |
Без Напрежение
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Димитър Захариев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
| 2 | Станислав Колев | Полузащитник | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
| 7 | Благовест Благоев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Младен Младенов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 30 | Христо Поповски | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 69 | Георги Александров Георгиев | Защитник | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 96 | Йордан Иванов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 |
Играч на мача
| Играч | Клуб | Assists | Goals |
|---|---|---|---|
Матей Матеев |
Трета възраст | 2 | 1 (27') |

Трета възраст
