Black Panthers – Whiskey United
Black PanthersWhiskey United
2 - 3Краен резултат |
Подробности
| Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2020 | 20:00 | SPL2 | 2020-2021 | Теодор Тодоров | 7 |
Head 2 Head
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 5 | Black Panthers | SPL1 | 2022-2023 | ||
| 2 - 7 | Whiskey United | SPL2 | 2020-2021 |
Резултати
| Борислав Борисов 12' |
1:0 | |
| 1:1 | Десислав Андреев 13' |
|
| 1:2 | Михаил Миленков 35' |
|
| 1:3 | Десислав Андреев 38' |
|
| Матей Билярски 44' |
2:3 |
Black Panthers
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Младен Георгиев | Вратар | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | Стефан Кацарски | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 2 | Антоан Йорданов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 3 | Томислав Томов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Дейвид Л. Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Борислав Борисов | Полузащитник | 1 (12') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 8 | Матей Билярски | Полузащитник | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 10 | Адриян Аличкай | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 11 | Винсент Несторов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 99 | Любомир Томов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 71 | 0 |
Whiskey United
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ивайло Тенджеров | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | Кристиян Велков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Владимир Личев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Михаил Марков | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
| 11 | Васил Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 13 | Михаил Миленков | Полузащитник | 1 (35') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 18 | Кирил Димитров | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 99 | Десислав Андреев | Нападател | 2 (13', 38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Общо | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 |
Играч на мача
| Играч | Клуб | Assists | Goals |
|---|---|---|---|
Десислав Андреев |
Whiskey United | 0 | 2 (13', 38') |

Black Panthers
