Lulin City


Lulin City SPL 1 26/27
| # | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Любомир Станимиров | Вратар, Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Анх Каменов | Вратар | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 2 | Валентин Петров | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Радослав Костов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Еделин Колев | 1 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | |
| 4 | Виктор Димитров | Полузащитник | 6 | 7.7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 5 | Кристиян Стойнев | Полузащитник | 5 | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 5 | Кристиан Кирилов | Полузащитник | 6 | 6.1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.5 | 0 | 0 |
| 6 | Пламен Василев | Защитник | 6 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 |
| 6 | Даниел Монев | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кристиян Дейков – Пъки | Нападател | 7 | 5.8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 |
| 8 | Борислав Мотев | Полузащитник | 3 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 9 | Мартин Георгиев | Полузащитник | 5 | 5.3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 |
| 10 | Методи Игнатов | Полузащитник | 6 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 |
| 11 | Петко Василев | Полузащитник | 2 | 6.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |
| 17 | Мартин Благоев | Полузащитник | 6 | 6.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 21 | Кристиян Янакиев | Защитник | 6 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 28 | Здравко Росенов | Нападател | 8 | 6.9 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 |
| 99 | Васил Тодоров | Полузащитник | 7 | 5.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 1 | 0 |
Резултати
| Клуб | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lulin City | 9 | 8 | 0 | 1 | 56 - 23 | 24 | |
| 2 | Whiskey United | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 - 14 | 24 | |
| 3 | Без Напрежение | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 - 20 | 21 | |
| 4 | Златните Момчета | 8 | 6 | 1 | 1 | 56 - 24 | 19 | |
| 5 | Titanite Old Stars | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 - 34 | 15 | |
| 6 | ФК Джентълмените | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 - 26 | 15 | |
| 7 | Гаубица | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 - 37 | 15 | |
| 8 | Трета възраст | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 - 28 | 15 | |
| 9 | Compartido F.C | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 - 14 | 13 | |
| 10 | Boca International | 9 | 4 | 0 | 5 | 40 - 40 | 12 | |
| 11 | ФК Харакири | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 - 13 | 11 | |
| 12 | Феномените | 8 | 3 | 1 | 4 | 50 - 41 | 10 | |
| 13 | ФК Треска | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 - 28 | 10 | |
| 14 | ФК Акагуро | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 - 18 | 9 | |
| 15 | Шведите | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 - 21 | 6 | |
| 16 | Орландо Сити | 8 | 2 | 0 | 6 | 36 - 40 | 6 | |
| 17 | Better Call Gladiators B | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 - 44 | 6 | |
| 18 | Непоправимите | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 - 66 | 6 | |
| 19 | LOS CABRONES | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 - 36 | 3 | |
| 20 | Weekend Warriors | 19 | 0 | 0 | 19 | 17 - 108 | 0 |

България


































