ФК Джентълмените – Куките
ФК ДжентълменитеКуките
5 - 4Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
08.10.2023 | 16:30 | SPL2 | 2023-2024 | --- | 5 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
ФК Джентълмените | 5 - 0 | Куките | SPL2 | 2023-2024 | |
Куките | 5 - 3 | ФК Джентълмените | SPL2 | 2023-2024 |
Резултати
0:1 | Андриан Аврамов 2' | |
Александър Колев 4' | 1:1 | |
1:2 | Бойко Иванов 9' | |
Антон Коеджиков 10' | 2:2 | |
Axel Zentaoui 13' | 3:2 | |
3:3 | Марио Грамчев 15' | |
Асен Йочев 27' | 4:3 | |
Александър Колев 31' | 5:3 | |
5:4 | Калоян Божинов 43' |
ФК Джентълмените
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Христо Цонев – Котката – Селско вратарче | Вратар | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Емил Хаджиев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Николай Дочев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Антон Коеджиков | Полузащитник | 1 (10') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
39 | Асен Йочев | Нападател | 1 (27') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
44 | Калин Герасимов | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
888 | Axel Zentaoui | Полузащитник | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
9000 | Александър Колев | Полузащитник | 2 (4', 31') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
21 | Християн Христов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Общо | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 65 | 0 |
Куките
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Христо Шоколаров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Андриан Аврамов | Нападател | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 0 |
11 | Калоян Божинов | Полузащитник | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
13 | Бойко Иванов | Защитник | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
15 | Деян Божинов | Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
88 | Николай Ваклинов | Вратар | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
99 | Марио Грамчев | Полузащитник | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Общо | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 50.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
Александър Колев | ФК Джентълмените | 1 | 2 (4', 31') |