68 Румен Маринов
- Националност
България- Позиция
- Полузащитник
- Текущ Отбор
- Street Fighters, Titanite Old Stars, АФК ДАПП
- Години
- 9
SPL1
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Titanite Old Stars | 19 | 0.0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2018-2019 | Titanite Old Stars | 23 | 0.0 | 5 | 7 | 29 | 3 | 0 | 8 | 1 |
SPL2
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Street Fighters | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Titanite Old Stars | 16 | 6.3 | 2 | 3 | 28 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2020-2021 | Titanite Old Stars | 12 | 7.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
SPL ARABESK
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | АФК ДАПП | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Titanite Old Stars | 14 | 6.8 | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Купа SPL
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Titanite Old Stars | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Titanite Old Stars | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Titanite Old Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Titanite Old Stars | 3 | 7.2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
