| Клуб | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МФК Люлин | 10 | 8 | 1 | 1 | 56 - 29 | 25 | |
| 2 | АФК Чуковете | 10 | 8 | 0 | 2 | 65 - 31 | 24 | |
| 3 | Мутрагеница | 8 | 7 | 1 | 0 | 58 - 33 | 22 | |
| 4 | ФК Туристите | 8 | 7 | 0 | 1 | 56 - 20 | 21 | |
| 5 | Тия от морето | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 - 32 | 19 | |
| 6 | Expat Warriors | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 - 30 | 18 | |
| 7 | Лимоните | 9 | 6 | 0 | 3 | 69 - 52 | 18 | |
| 8 | ФК Стрелбище | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 - 27 | 18 | |
| 9 | FC Jibrulani | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 - 28 | 18 | |
| 10 | Железарите | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 - 30 | 18 | |
| 11 | Better Call Gladiators | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 - 29 | 16 | |
| 12 | Бенковски Сити | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 - 23 | 15 | |
| 13 | Олимпик Ракия | 8 | 4 | 0 | 4 | 43 - 35 | 12 | |
| 14 | Хюстън Кикърс | 9 | 4 | 0 | 5 | 33 - 30 | 12 | |
| 15 | ФК Торнадо 2013 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33 - 35 | 10 | |
| 16 | Братчеди | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 - 32 | 10 | |
| 17 | Южняците | 8 | 3 | 0 | 5 | 50 - 56 | 9 | |
| 18 | Титаните | 8 | 3 | 0 | 5 | 33 - 42 | 9 | |
| 19 | 100+ | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 - 48 | 6 | |
| 20 | САНТОШ | 20 | 1 | 0 | 19 | 13 - 97 | 3 | |
| 21 | Weekend Warriors | 20 | 0 | 0 | 20 | 21 - 118 | 0 |





















