Better Call Gladiators
Better Call Gladiators SPL WEEK 2026/2027
| # | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathaen D`hont | Вратар | 7 | 5.4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 |
| 2 | Денис Режепов | Полузащитник | 8 | 5.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 |
| 3 | Vinsent Melarts | Защитник | 4 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 3 | Tristan D’hont | Полузащитник | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Angelo Paris | Защитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Eyup Ozturk | 3 | 6.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | |
| 5 | Pierre Dupret | Полузащитник | 2 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Georgi Petkov | Полузащитник | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Koen Boer | Защитник | 6 | 6.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 |
| 6 | Inanc Kirpik | Полузащитник | 4 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 7 | Lorents Bolen | Полузащитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Giuseppe Bonamonte | 3 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | |
| 7 | Steve Kana | Полузащитник | 3 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 |
| 8 | Mads Clausen | Нападател | 6 | 5.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 |
| 8 | David Nieto | Полузащитник | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Kyle Mackenzie | Нападател | 3 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 10 | Emanuele Risi | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Omar Omari | Вратар | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Sefa Demir | Защитник | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 19 | Umut Tunc | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Inigo Garcia | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Patino Martinez | Вратар | 2 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 75 | Wincent Mellques | Защитник | 3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 |
| 77 | Mauro Collu | Полузащитник | 2 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 |
| 77 | Toga Mustafov | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 88 | Hugo Nogueira | Полузащитник | 2 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 |
| 99 | Alvaro Ruano | Полузащитник | 3 | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Резултати
| Клуб | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МФК Люлин | 11 | 9 | 1 | 1 | 64 - 33 | 28 | |
| 2 | ФК Туристите | 9 | 8 | 0 | 1 | 65 - 21 | 24 | |
| 3 | АФК Чуковете | 11 | 8 | 0 | 3 | 67 - 34 | 24 | |
| 4 | Тия от морето | 10 | 7 | 1 | 2 | 50 - 33 | 22 | |
| 5 | Мутрагеница | 10 | 7 | 1 | 2 | 59 - 43 | 22 | |
| 6 | Expat Warriors | 11 | 7 | 0 | 4 | 57 - 31 | 21 | |
| 7 | Лимоните | 10 | 7 | 0 | 3 | 78 - 55 | 21 | |
| 8 | ФК Стрелбище | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 - 28 | 21 | |
| 9 | FC Jibrulani | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 - 30 | 21 | |
| 10 | Железарите | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 - 30 | 21 | |
| 11 | Better Call Gladiators | 12 | 5 | 1 | 6 | 36 - 38 | 16 | |
| 12 | Бенковски Сити | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 - 30 | 15 | |
| 13 | Братчеди | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 - 35 | 13 | |
| 14 | Олимпик Ракия | 9 | 4 | 0 | 5 | 44 - 44 | 12 | |
| 15 | Хюстън Кикърс | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 - 38 | 12 | |
| 16 | ФК Торнадо 2013 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33 - 35 | 10 | |
| 17 | Титаните | 8 | 3 | 0 | 5 | 33 - 42 | 9 | |
| 18 | Южняците | 9 | 3 | 0 | 6 | 51 - 64 | 9 | |
| 19 | 100+ | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 - 51 | 6 | |
| 20 | САНТОШ | 20 | 1 | 0 | 19 | 13 - 97 | 3 | |
| 21 | Weekend Warriors | 20 | 0 | 0 | 20 | 21 - 118 | 0 |






















