Рилски Орли Бистрица

Рилски орли Бистрица SPL MALUS 24/25
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Мирко Кампаня | Защитник | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 9 | 6.9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 |
1 | Александър Атанасов | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | Иван Милошев | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 | Антоан Еленков | Полузащитник | 4 | 7.6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.5 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Полузащитник | 4 | 7.4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29.5 | 0 | 0 |
3 | Олег Георгиев | Защитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Полузащитник | 10 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 69.5 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Полузащитник | 12 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 84 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Защитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
6 | Живко Капитански | Полузащитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Защитник | 12 | 7.2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 86 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нападател | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Нападател | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Полузащитник | 11 | 7.8 | 17 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 85.5 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Полузащитник | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Полузащитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Защитник | 3 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
33 | Кристиян Данев | Защитник | 1 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
92 | ![]() | Полузащитник | 5 | 7.3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36.5 | 0 | 0 |
95 | Анди Закка | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Димитър Карпурдов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Защитник | 1 | 8.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
100 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 98 | 18 | 10 | 2 | 6 | 83 - 69 | 32 | |
2 | ![]() | 118 | 17 | 9 | 1 | 7 | 59 - 65 | 28 | |
3 | ![]() | 45 | 15 | 8 | 1 | 6 | 63 - 44 | 25 | |
4 | ![]() | 69 | 17 | 7 | 1 | 9 | 70 - 70 | 22 | |
5 | ![]() | 105 | 18 | 6 | 3 | 9 | 62 - 66 | 21 | |
6 | ![]() | 70 | 18 | 6 | 2 | 10 | 77 - 85 | 20 | |
7 | ![]() | 100 | 18 | 6 | 2 | 10 | 57 - 73 | 20 | |
8 | ![]() | 120 | 21 | 5 | 1 | 15 | 40 - 112 | 16 | |
9 | ![]() | 36 | 17 | 5 | 0 | 12 | 64 - 138 | 15 | |
10 | ![]() | 164 | 21 | 4 | 2 | 15 | 51 - 108 | 14 | |
11 | ![]() | 104 | 20 | 4 | 1 | 15 | 55 - 91 | 13 |